Untitled - Round 5
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Maicon Prantes 2200 4 9.5 14.5 13.0
2 Rafael Lopes 2175 4 7.0 12.0 10.0
3 Bolivar Gonzalez 2573 3.5 10.5 16.5 10.0
4 Ulisses Atila 2390 3.5 7.5 13.5 11.0
5 Najla Taha 2179 3 9.5 15.5 11.0
6 Daniel Leite 2350 3 9.5 13.5 10.0
7 Joseph Paul Santos 2199 3 6.0 10.0 8.0
8 Luis Florencio 1968 2.5 6.5 10.5 7.0
9 Ruslan Pagaev 2056 2 8.5 13.0 7.0
10 Jionarran Brugnhagu 2012 2 8.0 12.0 5.0
11 Antonio Carlos Carneiro 1880 2 7.5 11.5 7.0
12 Jailson Carvalho 1981 1.5 9.5 13.5 4.0
13 Lucas Gabriel Soares 1936 1 6.5 9.5 2.0
14 Jose Marcio da Silva 1985 0 5.5 9.5 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Bolivar Gonzalez 7:W 4:L 6:W 2:D 8:W
2. Ulisses Atila 9:W 8:W 4:L 1:D 14:W
3. Daniel Leite 10:W 6:L 12:W 4:W 7:L
4. Maicon Prantes 11:W 1:W 2:W 3:L 6:W
5. Joseph Paul Santos 12:L 13:W 8:W 6:L 11:W
6. Najla Taha 14:W 3:W 1:L 5:W 4:L
7. Rafael Lopes 1:L 11:W 9:W 14:W 3:W
8. Ruslan Pagaev 13:W 2:L 5:L 9:W 1:L
9. Jionarran Brugnhagu 2:L 12:W 7:L 8:L 10:W
10. Jose Marcio da Silva 3:L 14:L 11:L 13:L 9:L
11. Jailson Carvalho 4:L 7:L 10:W 12:D 5:L
12. Luis Florencio 5:W 9:L 3:L 11:D 13:W
13. Lucas Gabriel Soares 8:L 5:L 14:L 10:W 12:L
14. Antonio Carlos Carneiro 6:L 10:W 13:W 7:L 2:L
Ratings (Local)
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Gonzalez, Bolivar 2573 3.5/5 4.50 -10 2200 2349
2. Atila, Ulisses 2390 3.5/5 4.05 -6 2144 2293
3. Leite, Daniel 2350 3.0/5 4.05 -11 2101 2173
4. Prantes, Maicon 2200 4.0/5 1.85 22 2295 2535
5. Paul Santos, Joseph 2199 3.0/5 3.65 -7 2024 2096
6. Taha, Najla 2179 3.0/5 2.10 9 2240 2312
7. Lopes, Rafael 2175 4.0/5 2.60 14 2159 2399
8. Pagaev, Ruslan 2056 2.0/5 1.40 6 2222 2150
9. Brugnhagu, Jionarran 2012 2.0/5 1.80 2 2115 2043
10. da Silva, Jose Marcio 1985 0.0/5 2.15 -22 2032 1033
11. Carvalho, Jailson 1981 1.5/5 1.65 -2 2105 1956
12. Florencio, Luis 1968 2.5/5 1.65 9 2096 2096
13. Soares, Lucas Gabriel 1936 1.0/5 1.95 -10 2018 1778
14. Carneiro, Antonio Carlos 1880 2.0/5 0.95 11 2133 2061