2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - Round 5
Standings
Place Name Loc Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
1 Bolivar Gonzalez 2383 4 9.0 14.0 12.0 11.25
2 Glaucio Cella 2068 3.5 9.5 15.0 12.5 10.25
3 Alexei Silva 2042 3.5 9.5 15.0 10.5 10.50
4 Eduardo Almeida dos Santos 1992 3.5 8.5 13.5 9.5 6.25
5 Kleber Fernandes dos Santos 2003 3 8.0 13.0 10.0 7.00
6 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2019 3 7.0 11.5 8.0 6.25
7 Felipe Bevenutti 2092 2.5 7.5 12.0 9.5 4.50
8 Daniel Leite 2186 2 8.5 13.0 3.0 1.00
9 Joseph Paul Santos 1974 2 8.0 13.0 7.0 2.00
10 Valter dos Santos Filho 2000 2 7.0 11.0 5.0 1.00
11 Flávio de Oliveira 2000 1 6.5 11.0 3.0 0.00
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5
1 Bolivar Gonzalez 4 6:E 8:V 7:V 2:V 3:E
2 Glaucio Cella 3.5 10:V 3:V 5:V 1:D 4:E
3 Alexei Silva 3.5 4:V 2:D 9:V 5:V 1:E
4 Eduardo Almeida dos Santos 3.5 3:D 0:V 10:V 7:V 2:E
5 Kleber Fernandes dos Santos 3 8:V 6:V 2:D 3:D 9:V
6 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 3 1:E 5:D 8:V 11:V 7:E
7 Felipe Bevenutti 2.5 11:V 9:V 1:D 4:D 6:E
8 Daniel Leite 2 5:D 1:D 6:D 0:V 11:V
9 Joseph Paul Santos 2 0:V 7:D 3:D 10:V 5:D
10 Valter dos Santos Filho 2 2:D 11:V 4:D 9:D 0:V
11 Flávio de Oliveira 1 7:D 10:D 0:V 6:D 8:D
Ratings (Local)
No Name Loc Score Exp. Chg*K
1. Bolivar Gonzalez 2383 4.0/5 4.25 -3
2. Daniel Leite 2186 1.0/4 2.48 -15
3. Felipe Bevenutti 2092 2.5/5 2.65 -2
4. Glaucio Cella 2068 3.5/5 2.40 11
5. Alexei Silva 2042 3.5/5 2.20 13
6. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2019 3.0/5 1.70 13
7. Kleber Fernandes dos Santos 2003 3.0/5 2.10 9
8. Flávio de Oliveira 2000 0.0/4 1.60 -16
9. Valter dos Santos Filho 2000 1.0/4 1.96 -10
10. Eduardo Almeida dos Santos 1992 2.5/4 1.68 8
11. Joseph Paul Santos 1974 1.0/4 1.68 -7