Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 6/10/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Valério Vivekananda de Freitas 2550 5 8.0 13.0 15.0
2 Ricardo Godoy 2450 4 7.0 12.0 11.0
3 Daniel Leite 2660 4 6.0 12.0 13.0
4 Flavio Lopes Santos 2000 4 3.0 7.0 10.0
5 João Vitor Peres 2315 3 7.0 13.0 8.0
6 Joseph Paul Santos 2225 2 8.0 12.0 9.0
7 José Salim Junior 2165 1 12.0 17.0 4.0
8 Luis Henrique Poleto 2000 1 11.0 17.0 3.0
9 Valter Gomes 2285 1 6.0 10.0 2.0
10 Lucas Vinicius de Carvalho 1895 0 7.0 12.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 7:V 4:V 6:V 2:D 8:V
2. Valério Vivekananda de Freitas 8:V 3:V 4:V 1:V 7:V
3. Ricardo Godoy 9:V 2:D 7:V 6:V 10:V
4. João Vitor Peres 5:V 1:D 2:D 8:V 6:V
5. Valter Gomes 4:D 6:D 8:D 10:V 9:D
6. Joseph Paul Santos 10:V 5:V 1:D 3:D 4:D
7. José Salim Junior 1:D 10:V 3:D 9:D 2:D
8. Luis Henrique Poleto 2:D 9:D 5:V 4:D 1:D
9. Flavio Lopes Santos 3:D 8:V 10:V 7:V 5:V
10. Lucas Vinicius de Carvalho 6:D 7:D 9:D 5:D 3:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2660 4.0/5 4.60 -6 2251 2491
2. Valério Vivekananda de Freitas 2550 5.0/5 3.95 11 2318 3317
3. Ricardo Godoy 2450 4.0/5 4.20 -2 2167 2407
4. João Vitor Peres 2315 3.0/5 2.30 7 2344 2416
5. Valter Gomes 2285 1.0/5 3.80 -28 2087 1847
6. Joseph Paul Santos 2225 2.0/5 1.85 2 2321 2249
7. José Salim Junior 2165 1.0/5 1.50 -5 2311 2071
8. Luis Henrique Poleto 2000 1.0/5 0.50 5 2362 2122
9. Flavio Lopes Santos 2000 4.0/5 1.45 26 2159 2399
10. Lucas Vinicius de Carvalho 1895 0.0/5 0.60 -6 2225 1226