Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 27/10/2011
Classficação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 João Vitor Peres 2345 5 8.0 14.0 15.0
2 Daniel Leite 2650 4 7.0 12.5 10.0
3 Valério Vivekananda de Freitas 2535 3 8.0 14.5 10.0
4 Joseph Paul Santos 2150 3 7.0 13.5 10.0
5 Alexandre Rodrigo Cunha 2415 2.5 7.5 13.0 9.0
6 Alexander Roig Gonçalves 1940 2.5 6.5 12.0 10.0
7 Ricardo Godoy 2630 2 8.0 14.0 3.0
8 José Salim Junior 2000 2 7.5 11.0 4.0
9 Valter Gomes 1970 1 7.0 12.5 4.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 5:D 2:V 4:V 8:V 3:V
2. Ricardo Godoy 6:D 1:D 3:D :V 9:V
3. Valério Vivekananda de Freitas 7:V 5:D 2:V 6:V 1:D
4. Alexandre Rodrigo Cunha 8:V 9:E 1:D 7:V 5:D
5. João Vitor Peres 1:V 3:V 6:V 9:V 4:V
6. Joseph Paul Santos 2:V 7:V 5:D 3:D :V
7. José Salim Junior 3:D 6:D :V 4:D 8:V
8. Valter Gomes 4:D :V 9:D 1:D 7:D
9. Alexander Roig Gonçalves :V 4:E 8:V 5:D 2:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2650 4.0/5 4.15 -2 2379 2619
2. Ricardo Godoy 2630 1.0/4 3.44 -24 2319 2126
3. Valério Vivekananda de Freitas 2535 3.0/5 3.70 -7 2355 2427
4. Alexandre Rodrigo Cunha 2415 2.5/5 3.95 -15 2181 2181
5. João Vitor Peres 2345 5.0/5 2.55 25 2338 3337
6. Joseph Paul Santos 2150 2.0/4 0.84 12 2378 2378
7. José Salim Junior 2000 1.0/4 0.68 3 2268 2075
8. Valter Gomes 1970 0.0/4 0.64 -6 2251 1252
9. Alexander Roig Gonçalves 1940 1.5/4 0.32 12 2340 2253