Torneio de Blitz do CXES - 6/5/2011
Classificação
Col. Nome Rtg Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 4.5 7.5 13.5 13.0
2 Valério Vivekanada de Freitas 4 8.5 15.0 12.0
3 Tainan Tomaz 3.5 9.0 13.5 11.0
4 Jones de Andrade 3 7.5 11.5 8.0
5 Alvaro de Almeida Junior 2 8.0 14.5 6.0
6 Douglas de Oliveira 2 8.0 12.5 5.0
7 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2 7.0 13.5 7.0
8 Alan José 2 7.0 10.5 7.0
9 Jean Carlos da Cruz 2 6.0 8.0 6.0
10 Wellingthon Camergo 0 7.0 12.5 0.0
Tabela Cruzada
No Nome Feder Rtg 1 2 3 4 5
1. Tomaz, Tainan 6:W 4:W 2:L 3:D 9:W
2. Leite, Daniel 7:W 3:D 1:W 5:W 8:W
3. Vivekanada de Freitas, Valério 8:W 2:D 4:W 1:D 7:W
4. de Andrade, Jones 9:W 1:L 3:L 6:W 5:W
5. Henrique Pedruzzi Segato, Pedro 10:L 8:W 7:W 2:L 4:L
6. Camergo, Wellingthon 1:L 9:L 8:L 4:L 10:L
7. de Almeida Junior, Alvaro 2:L 10:W 5:L 9:W 3:L
8. de Oliveira, Douglas 3:L 5:L 6:W 10:W 2:L
9. José, Alan 4:L 6:W 10:W 7:L 1:L
10. Carlos da Cruz, Jean 5:W 7:L 9:L 8:L 6:W
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Tainan Tomaz 2520 3.5/5 4.40 -9 2189 2338
2. Daniel Leite 2480 4.5/5 4.20 3 2191 2557
3. Valério Vivekanada de Freitas 2360 4.0/5 3.45 6 2221 2461
4. Jones de Andrade 2105 3.0/5 1.90 11 2191 2263
5. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2075 2.0/5 2.60 -6 2060 1988
6. Wellingthon Camergo 2000 0.0/5 2.05 -21 2068 1069
7. Alvaro de Almeida Junior 2000 2.0/5 1.65 4 2126 2054
8. Douglas de Oliveira 2000 2.0/5 1.65 4 2126 2054
9. Alan José 2000 2.0/5 2.05 -1 2068 1996
10. Jean Carlos da Cruz 1715 2.0/5 0.75 13 2015 1943