Torneio de Blitz do CXES - 4/3/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Rafael Moreira 2510 4.5 9.5 14.5 13.5
2 William Ferreira da Cruz 2565 4 10.0 16.5 14.0
3 Daniel Leite 2630 3.5 9.0 14.0 11.5
4 Rodrigo Dropa 2435 3.5 7.0 12.0 9.5
5 Ivair Coelho 2135 3 7.0 11.0 10.0
6 Egon Luis Rodrigues 2465 3 6.0 12.0 9.0
7 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2060 3 5.0 9.5 7.0
8 Jorge Alberto Azevedo Neves 2000 3 3.0 8.0 6.0
9 Everaldo Cordeiro Pereira 2000 2.5 6.5 10.5 6.5
10 Eduardo Almeida 2240 2 9.5 16.5 7.0
11 Jofer Patrício da Silva 2105 2 9.5 14.0 9.0
12 Alexander Roig Gonçalves 2000 2 8.5 13.5 5.0
13 Joseph Paul Santos 1985 2 8.5 13.0 5.0
14 Jones de Andrade 2060 1 8.5 14.5 2.0
15 Flavio Reiss 1865 1 8.0 13.0 4.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 8:V 6:V 3:E 2:D 7:V
2. William Ferreira da Cruz 9:V 5:V 7:V 1:V 3:D
3. Rafael Moreira 10:V 15:V 1:E 4:V 2:V
4. Egon Luis Rodrigues 11:V 7:D 13:V 3:D 12:V
5. Rodrigo Dropa 12:V 2:D 11:E 15:V 6:V
6. Ivair Coelho 13:V 1:D 14:V 7:V 5:D
7. Jofer Patrício da Silva 14:V 4:V 2:D 6:D 1:D
8. Jones de Andrade 1:D 11:D 10:D :V 9:D
9. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2:D 12:V 15:D 11:V 8:V
10. Jorge Alberto Azevedo Neves 3:D 13:D 8:V 14:V 15:V
11. Everaldo Cordeiro Pereira 4:D 8:V 5:E 9:D 14:V
12. Alexander Roig Gonçalves 5:D 9:D :V 13:V 4:D
13. Joseph Paul Santos 6:D 10:V 4:D 12:D :V
14. Flavio Reiss 7:D :V 6:D 10:D 11:D
15. Eduardo Almeida : 3:D 9:V 5:D 10:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2630 3.5/5 4.45 -10 2275 2424
2. William Ferreira da Cruz 2565 4.0/5 3.90 1 2348 2588
3. Rafael Moreira 2510 4.5/5 3.40 11 2380 2746
4. Egon Luis Rodrigues 2465 3.0/5 4.45 -15 2120 2192
5. Rodrigo Dropa 2435 3.5/5 4.05 -6 2188 2337
6. Ivair Coelho 2135 3.0/5 2.00 10 2204 2276
7. Jofer Patrício da Silva 2105 2.0/5 1.05 10 2332 2260
8. Jones de Andrade 2060 0.0/4 1.40 -14 2173 1174
9. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2060 3.0/5 1.75 13 2173 2245
10. Jorge Alberto Azevedo Neves 2000 3.0/5 1.60 14 2132 2204
11. Everaldo Cordeiro Pereira 2000 2.5/5 1.35 12 2177 2177
12. Alexander Roig Gonçalves 2000 1.0/4 0.80 2 2236 2043
13. Joseph Paul Santos 1985 1.0/4 1.12 -1 2150 1957
14. Flavio Reiss 1865 0.0/4 1.00 -10 2060 1061
15. Eduardo Almeida 2240 1.0/4 1.92 -9 2251 2058