Torneio de Blitz do CXES - 29/04/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 2210 5 9.0 15.0 15.0
2 Jofer Patrício da Silva 2415 4 9.0 16.0 13.0
3 Rafael Lopes 2210 3 9.0 15.5 8.0
4 Moafak Helaihel 1955 3 8.0 15.0 9.0
5 Silmar Apetz 1985 3 7.5 13.5 9.0
6 Jones de Andrade 2270 3 5.5 9.5 10.0
7 Eduardo Takeuti 1745 2 8.5 11.5 6.0
8 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2195 2 7.5 10.5 6.0
9 Pablo Ramos 2000 2 7.0 12.0 4.0
10 Alexandre de Oliveira Januario 1925 2 6.0 11.0 8.0
11 Rodrigo Grassi 2000 1 7.0 10.0 2.0
12 Marcos Vinicius 2000 0 5.5 9.5 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Jofer Patrício da Silva 6:V 4:V 2:V 3:D 8:V
2. Jones de Andrade 7:V 11:V 1:D 9:D 5:V
3. Daniel Leite 8:V 10:V 4:V 1:V 9:V
4. Rafael Lopes 9:V 1:D 3:D 11:V 12:V
5. Rodrigo Grassi 10:D 8:D 6:D 7:V 2:D
6. Pablo Ramos 1:D 9:D 5:V 12:D 10:V
7. Marcos Vinicius 2:D 12:D 10:D 5:D 11:D
8. Silmar Apetz 3:D 5:V 11:V 10:V 1:D
9. Moafak Helaihel 4:D 6:V 12:V 2:V 3:D
10. Alexandre de Oliveira Januario 5:V 3:D 7:V 8:D 6:D
11. Eduardo Takeuti :V 2:D 8:D 4:D 7:V
12. Pedro Henrique Pedruzzi Segato : 7:V 9:D 6:V 4:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Jofer Patrício da Silva 2415 4.0/5 4.20 -2 2135 2375
2. Jones de Andrade 2270 3.0/5 4.05 -11 2023 2095
3. Daniel Leite 2210 5.0/5 3.25 18 2098 3097
4. Rafael Lopes 2210 3.0/5 3.20 -2 2104 2176
5. Rodrigo Grassi 2000 1.0/5 2.25 -13 2036 1796
6. Pablo Ramos 2000 2.0/5 1.85 2 2098 2026
7. Marcos Vinicius 2000 0.0/5 2.30 -23 2027 1028
8. Silmar Apetz 1985 3.0/5 2.00 10 2059 2131
9. Moafak Helaihel 1955 3.0/5 1.10 19 2177 2249
10. Alexandre de Oliveira Januario 1925 2.0/5 1.70 3 2039 1967
11. Eduardo Takeuti 1745 1.0/4 0.40 6 2116 1923
12. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2195 2.0/4 2.84 -8 2041 2041