Torneio de Blitz do CXES - 25/03/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 2325 5 8.0 13.5 15.0
2 Egon Luis Rodrigues 2375 4 6.0 12.5 12.0
3 Jorge Dias Llivi Ibanez 2120 3 8.5 15.0 8.0
4 Jones de Andrade 1805 3 6.0 11.5 9.0
5 Jofer Patrício da Silva 2190 3 5.0 10.5 8.0
6 Rafael Lopes 2135 2 9.5 15.0 5.0
7 Luis Guimarães 2015 2 8.0 14.5 7.0
8 Valter Gomes 2180 2 8.0 12.5 7.0
9 Jean Carlos da Cruz 1820 1 7.0 11.5 4.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Egon Luis Rodrigues 5:V 4:V 2:D 6:V 7:V
2. Daniel Leite 6:V 9:V 1:V 3:V 5:V
3. Jofer Patrício da Silva 7:D 5:V 8:V 2:D 4:V
4. Valter Gomes 8:V 1:D 6:D 9:V 3:D
5. Rafael Lopes 1:D 3:D :V 8:V 2:D
6. Jorge Dias Llivi Ibanez 2:D 7:V 4:V 1:D :V
7. Luis Guimarães 3:V 6:D 9:D :V 1:D
8. Jean Carlos da Cruz 4:D :V 3:D 5:D 9:D
9. Jones de Andrade :V 2:D 7:V 4:D 8:V
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Egon Luis Rodrigues 2375 4.0/5 3.90 1 2155 2395
2. Daniel Leite 2325 5.0/5 3.80 12 2125 3124
3. Jofer Patrício da Silva 2190 3.0/5 3.15 -2 2095 2167
4. Valter Gomes 2180 2.0/5 3.30 -13 2062 1990
5. Rafael Lopes 2135 1.0/4 1.76 -8 2178 1985
6. Jorge Dias Llivi Ibanez 2120 2.0/4 1.44 6 2224 2224
7. Luis Guimarães 2015 1.0/4 1.40 -4 2123 1930
8. Jean Carlos da Cruz 1820 0.0/4 0.72 -7 2078 1079
9. Jones de Andrade 1805 2.0/4 0.64 14 2085 2085