Torneio de Blitz do CXES - 21/7/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 2695 5 9.0 15.0 15.0
2 Jefferson Barbosa 2250 4 8.5 14.0 13.0
3 Guilherme Hossaka 2210 3 9.0 16.0 11.0
4 Joseph Paul Santos 2255 3 9.0 16.0 10.0
5 Rafael Lopes 2105 3 8.5 16.0 8.0
6 Alexandre Rodrigo Cunha 2000 3 7.0 10.5 7.0
7 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2370 2.5 7.5 13.5 8.5
8 Jean Nicolardot 2090 2.5 6.5 10.0 6.5
9 Jones de Andrade 2120 2 7.5 13.0 7.0
10 Alcir Silva 2015 2 7.5 11.0 7.0
11 Silmar Apetz 2030 2 7.5 11.0 6.0
12 Jean Carlos da Cruz 2300 2 5.0 8.5 4.0
13 Lucas Vinicius de Carvalho 1880 0.5 6.5 10.0 1.0
14 Flavio Reiss 1760 0.5 6.0 10.5 1.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 7:V 6:V 5:V 14:V 4:V
2. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 8:E 3:V 14:D 9:V 7:D
3. Jean Carlos da Cruz 9:D 2:D 13:V 11:D 12:V
4. Joseph Paul Santos 10:V 14:D 9:V 7:V 1:D
5. Guilherme Hossaka 11:V 9:V 1:D 10:V 14:D
6. Jones de Andrade 12:V 1:D 10:D 8:V 11:D
7. Rafael Lopes 1:D 8:V 11:V 4:D 2:V
8. Jean Nicolardot 2:E 7:D 12:V 6:D 10:V
9. Silmar Apetz 3:V 5:D 4:D 2:D 13:V
10. Alcir Silva 4:D 13:V 6:V 5:D 8:D
11. Alexandre Rodrigo Cunha 5:D 12:V 7:D 3:V 6:V
12. Lucas Vinicius de Carvalho 6:D 11:D 8:D 13:E 3:D
13. Flavio Reiss 14:D 10:D 3:D 12:E 9:D
14. Jefferson Barbosa 13:V 4:V 2:V 1:D 5:V
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2695 5.0/5 4.80 2 2188 3187
2. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2370 2.5/5 3.85 -14 2155 2155
3. Jean Carlos da Cruz 2300 2.0/5 4.25 -23 2008 1936
4. Joseph Paul Santos 2255 3.0/5 2.75 3 2219 2291
5. Guilherme Hossaka 2210 3.0/5 2.60 4 2198 2270
6. Jones de Andrade 2120 2.0/5 2.40 -4 2136 2064
7. Rafael Lopes 2105 3.0/5 1.35 17 2282 2354
8. Jean Nicolardot 2090 2.5/5 2.45 1 2098 2098
9. Silmar Apetz 2030 2.0/5 1.50 5 2179 2107
10. Alcir Silva 2015 2.0/5 2.00 0 2087 2015
11. Alexandre Rodrigo Cunha 2000 3.0/5 1.65 14 2123 2195
12. Lucas Vinicius de Carvalho 1880 0.5/5 1.35 -9 2054 1688
13. Flavio Reiss 1760 0.5/5 0.60 -1 2095 1729
14. Jefferson Barbosa 2250 4.0/5 2.45 16 2258 2498