Torneio de Blitz do CXES - 17/03/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 William Ferreira da Cruz 2545 5 8.0 12.0 15.0
2 Daniel Leite 2400 3 9.0 17.0 12.0
3 Moafak Helaihel 2210 3 8.0 15.0 8.0
4 Anderson Silva 2000 3 8.0 13.0 9.0
5 Rafael Lopes 2135 3 8.0 11.0 9.0
6 Jofer Patrício da Silva 2500 3 5.0 8.0 7.0
7 Valter Gomes 2030 2 9.0 15.0 9.0
8 Pedro Vilar 2000 2 7.0 10.0 3.0
9 Joseph Paul Santos 2075 1 7.0 12.0 3.0
10 Luis Guimarães 1940 0 8.0 12.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. William Ferreira da Cruz 6:V 4:V 7:V 3:V 8:V
2. Jofer Patrício da Silva 7:D 9:V 3:D 6:V 10:V
3. Daniel Leite 8:V 5:V 2:V 1:D 4:D
4. Moafak Helaihel 9:V 1:D 5:D 7:V 3:V
5. Rafael Lopes 10:V 3:D 4:V 8:D 7:V
6. Joseph Paul Santos 1:D 7:D 10:V 2:D 9:D
7. Valter Gomes 2:V 6:V 1:D 4:D 5:D
8. Anderson Silva 3:D 10:V 9:V 5:V 1:D
9. Pedro Vilar 4:D 2:D 8:D 10:V 6:V
10. Luis Guimarães 5:D 8:D 6:D 9:D 2:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. William Ferreira da Cruz 2545 5.0/5 4.60 4 2143 3142
2. Jofer Patrício da Silva 2500 3.0/5 4.60 -16 2089 2161
3. Daniel Leite 2400 3.0/5 3.35 -4 2278 2350
4. Moafak Helaihel 2210 3.0/5 2.40 6 2222 2294
5. Rafael Lopes 2135 3.0/5 2.65 4 2116 2188
6. Joseph Paul Santos 2075 1.0/5 1.65 -7 2203 1963
7. Valter Gomes 2030 2.0/5 0.90 11 2293 2221
8. Anderson Silva 2000 3.0/5 1.20 18 2204 2276
9. Pedro Vilar 2000 2.0/5 1.55 5 2145 2073
10. Luis Guimarães 1940 0.0/5 1.20 -12 2142 1143