Torneio de Blitz do CXES - 15/7/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Daniel Leite 2675 5 7.0 13.0 15.0
2 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2255 4 7.5 14.0 12.0
3 Silmar Apetz 1880 3 7.5 13.5 9.0
4 Joseph Paul Santos 2045 3 7.5 13.5 8.0
5 Jefferson Barbosa 2355 3 7.0 13.5 12.0
6 Rafael Lopes 2375 2 8.0 12.5 6.0
7 Jorge Dias Llivi Ibanez 2045 2 7.5 13.0 4.0
8 Alexandre Xavier Rodrigues 1955 2 7.0 12.5 7.0
9 Flavio Reiss 2150 1 6.0 10.0 1.0
10 Jean Nicolardot 2090 1 6.0 6.0 2.0
11 Luis Guimarães 1790 1 5.0 9.5 4.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 7:V 6:V 4:V 3:V 9:V
2. Rafael Lopes 8:D 7:V 3:D 5:V 4:D
3. Jefferson Barbosa 9:V 11:V 2:V 1:D 8:D
4. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 10:V 8:V 1:D 11:V 2:V
5. Flavio Reiss 11:D 9:D 7:D 2:D :V
6. Jean Nicolardot :V 1:D : : :
7. Jorge Dias Llivi Ibanez 1:D 2:D 5:V 8:D 10:V
8. Joseph Paul Santos 2:V 4:D 10:D 7:V 3:V
9. Alexandre Xavier Rodrigues 3:D 5:V 11:V 10:D 1:D
10. Silmar Apetz 4:D :V 8:V 9:V 7:D
11. Luis Guimarães 5:V 3:D 9:D 4:D :
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2675 5.0/5 4.85 2 2140 3139
2. Rafael Lopes 2375 2.0/5 3.80 -18 2170 2098
3. Jefferson Barbosa 2355 3.0/5 3.70 -7 2168 2240
4. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2255 4.0/5 3.20 8 2153 2393
5. Flavio Reiss 2150 0.0/4 2.60 -26 2041 1042
6. Jean Nicolardot 2090 0.0/1 0.02 0 2675 1676
7. Jorge Dias Llivi Ibanez 2045 2.0/5 1.30 7 2225 2153
8. Joseph Paul Santos 2045 3.0/5 1.60 14 2182 2254
9. Alexandre Xavier Rodrigues 1955 2.0/5 1.15 9 2170 2098
10. Silmar Apetz 1880 2.0/4 1.00 10 2075 2075
11. Luis Guimarães 1790 1.0/4 0.36 6 2179 1986