Torneio de Blitz do CXES - Round 5
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Valério Vivekanada de Freitas 2450 4.5 7.5 12.5 14.0
2 Josimar Grochovski 2480 4 8.5 14.0 13.5
3 Daniel Leite da Silva 2345 3.5 9.0 15.5 10.5
4 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1985 3 7.5 12.5 7.0
5 Rafael Lopes 2180 3 7.0 12.5 11.0
6 Jones de Andrade 2270 2 7.5 12.5 6.0
7 Eduardo Takeuti 1835 2 5.0 9.5 7.0
8 Silvio Primo 2000 1 7.0 12.5 3.0
9 Alexandre de Oliveira Januario 1970 1 7.0 12.5 2.0
10 Ingrid Garcia 2000 1 6.0 11.0 1.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Josimar Grochovski 6:V 4:V 8:V 2:E 3:E
2. Valério Vivekanada de Freitas 7:V 3:V 5:V 1:E 9:V
3. Daniel Leite da Silva 8:V 2:D 4:V 10:V 1:E
4. Jones de Andrade 9:V 1:D 3:D 5:D 7:V
5. Rafael Lopes 10:V 6:V 2:D 4:V 8:D
6. Ingrid Garcia 1:D 5:D 7:D 9:D 10:V
7. Silvio Primo 2:D 10:D 6:V 8:D 4:D
8. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 3:D 9:V 1:D 7:V 5:V
9. Alexandre de Oliveira Januario 4:D 8:D 10:D 6:V 2:D
10. Eduardo Takeuti 5:D 7:V 9:V 3:D 6:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Josimar Grochovski 2480 4.0/5 4.15 -2 2210 2450
2. Valério Vivekanada de Freitas 2450 4.5/5 4.05 5 2195 2561
3. Daniel Leite da Silva 2345 3.5/5 3.45 1 2204 2353
4. Jones de Andrade 2270 2.0/5 3.00 -10 2195 2123
5. Rafael Lopes 2180 3.0/5 3.00 0 2108 2180
6. Ingrid Garcia 2000 1.0/5 1.85 -9 2093 1853
7. Silvio Primo 2000 1.0/5 1.75 -8 2108 1868
8. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1985 3.0/5 1.15 19 2195 2267
9. Alexandre de Oliveira Januario 1970 1.0/5 1.55 -6 2108 1868
10. Eduardo Takeuti 1835 2.0/5 0.90 11 2099 2027