Torneio de Blitz do CXES - 12/8/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Egon Luiz Rodrigues 2490 4.5 7.5 13.5 14.0
Valério Vivekanada de Freitas 2425 4.5 7.5 13.5 14.0
3 Alexandre Rodrigo Cunha 2465 3 9.5 15.5 11.0
4 Guilherme Hossaka 2270 3 7.0 12.0 9.0
5 Ricardo Nunes 2000 2.5 9.5 15.5 5.0
6 Luiz Lavanholi 2000 2.5 6.5 11.5 7.0
7 Jones de Andrade 2165 2 9.0 14.0 5.0
8 Jean Carlos da Cruz 1670 2 7.5 11.0 6.0
9 Flavio Reiss 1745 1 6.5 10.5 4.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Egon Luiz Rodrigues 5:V 4:V 7:V 3:E 2:V
2. Alexandre Rodrigo Cunha 6:V 9:V 3:D 4:V 1:D
3. Valério Vivekanada de Freitas 7:V 5:V 2:V 1:E 6:V
4. Guilherme Hossaka 8:V 1:D 9:V 2:D :V
5. Jones de Andrade 1:D 3:D :V 8:V 7:D
6. Luiz Lavanholi 2:D 7:E 8:V 9:V 3:D
7. Ricardo Nunes 3:D 6:E 1:D :V 5:V
8. Flavio Reiss 4:D :V 6:D 5:D 9:D
9. Jean Carlos da Cruz :V 2:D 4:D 6:D 8:V
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Egon Luiz Rodrigues 2490 4.5/5 3.90 6 2265 2631
2. Alexandre Rodrigo Cunha 2465 3.0/5 4.25 -13 2171 2243
3. Valério Vivekanada de Freitas 2425 4.5/5 3.80 7 2224 2590
4. Guilherme Hossaka 2270 2.0/4 2.92 -9 2093 2093
5. Jones de Andrade 2165 1.0/4 2.00 -10 2165 1972
6. Luiz Lavanholi 2000 2.5/5 2.10 4 2061 2061
7. Ricardo Nunes 2000 1.5/4 0.68 8 2270 2183
8. Flavio Reiss 1745 0.0/4 0.64 -6 2026 1027
9. Jean Carlos da Cruz 1670 1.0/4 0.24 8 2120 1927