Torneio de Blitz do CXES - 12/05/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Tainan Tomaz 2430 5 8.0 13.0 15.0
2 Josimar Grochovski 2000 4 8.0 14.0 12.0
3 Jofer Patrício da Silva 2385 3 8.0 13.0 9.0
4 Daniel Leite 2525 3 7.0 12.0 9.0
5 Diogo Vilalva 1910 2 9.0 14.0 6.0
6 Flavio Reiss 1895 2 6.0 9.0 4.0
7 Silmar Apetz 2135 1 9.0 14.0 5.0
8 Gabriel de França Lima 1730 0 7.0 11.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 5:D 7:V 4:V 8:V 2:D
2. Tainan Tomaz 6:V 4:V 5:V 3:V 1:V
3. Jofer Patrício da Silva 7:V 5:D 6:V 2:D 8:V
4. Silmar Apetz 8:V 2:D 1:D 5:D 7:D
5. Josimar Grochovski 1:V 3:V 2:D 4:V 6:V
6. Diogo Vilalva 2:D 8:V 3:D 7:V 5:D
7. Flavio Reiss 3:D 1:D 8:V 6:D 4:V
8. Gabriel de França Lima 4:D 6:D 7:D 1:D 3:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2525 3.0/5 4.80 -18 2038 2110
2. Tainan Tomaz 2430 5.0/5 4.00 10 2191 3190
3. Jofer Patrício da Silva 2385 3.0/5 4.60 -16 1993 2065
4. Silmar Apetz 2135 1.0/5 2.65 -17 2116 1876
5. Josimar Grochovski 2000 4.0/5 0.85 32 2277 2517
6. Diogo Vilalva 1910 2.0/5 1.35 7 2088 2016
7. Flavio Reiss 1895 2.0/5 1.00 10 2137 2065
8. Gabriel de França Lima 1730 0.0/5 0.30 -3 2170 1171