Untitled - Round 5
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Rafael Lopes 2255 4 9.0 15.0 12.0
2 Daniel Leite 2665 4 9.0 14.0 14.0
3 Jefferson Barbosa 2515 3.5 8.5 12.5 9.5
4 Alvaro de Almeida Junior 2060 3 7.0 11.0 8.0
5 David Ferreira das Chagas 2000 2.5 8.5 12.5 6.5
6 Bruno Ailton Vilela 2000 2 7.5 11.5 5.0
7 Alan José 1985 1 7.5 11.5 5.0
8 Eduardo Takeuti 1880 0 7.5 12.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 5:V 4:V 3:V 7:V 2:D
2. Jefferson Barbosa 6:V 3:D 5:E 8:V 1:V
3. Rafael Lopes 7:V 2:V 1:D 5:V 6:V
4. Alan José 8:V 1:D 7:D 6:D 5:D
5. David Ferreira das Chagas 1:D 8:V 2:E 3:D 4:V
6. Bruno Ailton Vilela 2:D 7:D 8:V 4:V 3:D
7. Alvaro de Almeida Junior 3:D 6:V 4:V 1:D 8:V
8. Eduardo Takeuti 4:D 5:D 6:D 2:D 7:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2665 4.0/5 4.80 -8 2163 2403
2. Jefferson Barbosa 2515 3.5/5 4.45 -10 2160 2309
3. Rafael Lopes 2255 4.0/5 2.55 15 2248 2488
4. Alan José 1985 1.0/5 1.60 -6 2121 1881
5. David Ferreira das Chagas 2000 2.5/5 0.90 16 2260 2260
6. Bruno Ailton Vilela 2000 2.0/5 1.55 5 2139 2067
7. Alvaro de Almeida Junior 2060 3.0/5 1.85 12 2157 2229
8. Eduardo Takeuti 1880 0.0/5 1.05 -11 2112 1113