Torneio de Blitz do CXES - 10/3/2011
Classificação
Col. Nome Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 William Ferreira da Cruz 2575 5 7.5 13.5 15.0
2 Jofer Patrício da Silva 2255 4 7.5 14.0 11.0
3 Daniel Leite 2530 3 8.5 15.0 11.0
4 Joseph Paul Santos 1970 3 6.0 10.0 6.0
5 Felipe Benvenutti 2105 2.5 7.5 14.0 7.5
6 Eduardo Almeida 2105 2.5 7.5 12.5 8.5
7 Rafael Lopes 2285 2 10.0 17.0 9.0
8 Flavio Reiss 1715 2 7.0 11.0 7.0
9 Jorge Dias Llivi Ibanez 2000 2 6.0 12.0 3.0
10 Luis Guimarães 1880 1.5 6.5 11.5 4.5
11 Josef Kässmayer 2000 1.5 6.0 10.0 4.5
12 Jones de Andrade 1850 1 5.5 9.5 3.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. William Ferreira da Cruz 7:V 4:V 2:V 6:V 3:V
2. Daniel Leite 8:V 5:V 1:D 3:V 4:D
3. Rafael Lopes 9:V 12:V 4:D 2:D 1:D
4. Jofer Patrício da Silva 10:V 1:D 3:V 5:V 2:V
5. Eduardo Almeida 11:V 2:D 12:V 4:D 6:E
6. Felipe Benvenutti 12:D 9:V 8:V 1:D 5:E
7. Jorge Dias Llivi Ibanez 1:D 10:D 9:D 8:V 11:V
8. Josef Kässmayer 2:D 11:V 6:D 7:D 10:E
9. Joseph Paul Santos 3:D 6:D 7:V 10:V 12:V
10. Luis Guimarães 4:D 7:V 11:D 9:D 8:E
11. Jones de Andrade 5:D 8:D 10:V 12:D 7:D
12. Flavio Reiss 6:V 3:D 5:D 11:V 9:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. William Ferreira da Cruz 2575 5.0/5 4.40 6 2235 3234
2. Daniel Leite 2530 3.0/5 4.20 -12 2244 2316
3. Rafael Lopes 2285 2.0/5 3.00 -10 2209 2137
4. Jofer Patrício da Silva 2255 4.0/5 2.35 17 2275 2515
5. Eduardo Almeida 2105 2.5/5 2.60 -1 2091 2091
6. Felipe Benvenutti 2105 2.5/5 2.70 -2 2073 2073
7. Jorge Dias Llivi Ibanez 2000 2.0/5 2.10 -1 2055 1983
8. Josef Kässmayer 2000 1.5/5 2.00 -5 2073 1924
9. Joseph Paul Santos 1970 3.0/5 2.30 7 1997 2069
10. Luis Guimarães 1880 1.5/5 1.60 -1 2015 1866
11. Jones de Andrade 1850 1.0/5 1.90 -9 1940 1700
12. Flavio Reiss 1715 2.0/5 0.55 15 2063 1991