Torneio do Panetone
Classificação
Col. Nome Loc Score Berg. Buch. M-Buch. Progr.
1 Marcos Labadie 2285 5 15.00 15.0 9.0 15.0
2 Daniel Leite 2660 4 10.00 14.0 8.0 14.0
3 Felipe Benvenutti 2150 4 8.00 11.0 7.0 10.0
4 Alexei Silva 2000 4 6.00 12.5 7.5 12.0
5 Jean Nicolardot 2000 3 8.00 16.0 9.0 10.0
6 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2015 3 7.00 12.0 7.0 10.0
7 Jofer Patricio da Silva 2375 3 6.00 12.5 8.5 9.0
8 Moafak Helaihel 2150 3 5.00 13.0 7.0 8.0
9 Jorge Ram 2135 3 5.00 12.0 7.0 10.0
10 Eurico Borges dos Reis 2000 3 3.00 10.0 5.0 6.0
11 Valter Gomes 2015 2 5.00 14.5 8.5 7.0
12 Jorge Brandalize 2165 2 3.00 14.0 9.0 9.0
13 Roberto Brandalize 2225 2 3.00 12.0 8.0 6.0
14 Alysson Maciel da Silva 2000 2 3.00 12.0 7.0 6.0
15 Luis Guimarães 2150 2 1.00 12.0 7.0 7.0
16 Valter Santos Filho 2395 2 1.00 9.0 6.0 4.0
17 Flavio Reiss 2090 1 1.00 12.0 7.0 3.0
18 Fernando Tonet 2000 1 1.00 11.0 6.0 2.0
19 Valter Souza 1850 1 0.00 9.0 6.0 1.0
20 Anderson Maciel da Silva 2000 0 0.00 11.0 7.0 0.0
21 Francisco Rodrigues de Oliveira 2000 0 0.00 2.0 2.0 0.0
Tabela Cruzada
No Nome 1 2 3 4 5
1. Daniel Leite 10:V 7:V 9:V 19:V 3:D
2. Valter Santos Filho 11:D 15:D 14:V 13:D 10:V
3. Marcos Labadie 12:V 8:V 15:V 5:V 1:V
4. Roberto Brandalize 13:V 9:D 11:D 8:D 17:V
5. Jorge Brandalize 14:V 11:V 19:D 3:D 12:D
6. Felipe Benvenutti 15:D 17:V 13:V 20:V 21:V
7. Luis Guimarães 16:V 1:D 20:D 10:V 15:D
8. Moafak Helaihel 17:V 3:D 21:D 4:V 13:V
9. Jorge Ram 18:V 4:V 1:D 21:D 20:V
10. Flavio Reiss 1:D 19:D 17:V 7:D 2:D
11. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2:V 5:D 4:V 15:V 19:D
12. Eurico Borges dos Reis 3:D 20:D 18:V 14:V 5:V
13. Alysson Maciel da Silva 4:D 18:V 6:D 2:V 8:D
14. Anderson Maciel da Silva 5:D 21:D 2:D 12:D 18:D
15. Jean Nicolardot 6:V 2:V 3:D 11:D 7:V
16. Francisco Rodrigues de Oliveira 7:D : : : :
17. Fernando Tonet 8:D 6:D 10:D 18:V 4:D
18. Valter Souza 9:D 13:D 12:D 17:D 14:V
19. Alexei Silva : 10:V 5:V 1:D 11:V
20. Valter Gomes : 12:V 7:V 6:D 9:D
21. Jofer Patricio da Silva : 14:V 8:V 9:V 6:D
Ratings (Local)
No Nome Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Daniel Leite 2660 4.0/5 4.85 -9 2132 2372
2. Valter Santos Filho 2395 2.0/5 4.50 -25 2021 1949
3. Marcos Labadie 2285 5.0/5 3.10 19 2195 3194
4. Roberto Brandalize 2225 2.0/5 3.60 -16 2060 1988
5. Jorge Brandalize 2165 2.0/5 3.20 -12 2060 1988
6. Felipe Benvenutti 2150 4.0/5 3.00 10 2078 2318
7. Luis Guimarães 2150 2.0/5 2.50 -5 2153 2081
8. Moafak Helaihel 2150 3.0/5 2.30 7 2177 2249
9. Jorge Ram 2135 3.0/5 1.90 11 2225 2297
10. Flavio Reiss 2090 1.0/5 1.50 -5 2241 2001
11. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2015 3.0/5 1.55 15 2157 2229
12. Eurico Borges dos Reis 2000 3.0/5 2.05 10 2063 2135
13. Alysson Maciel da Silva 2000 2.0/5 1.45 6 2154 2082
14. Anderson Maciel da Silva 2000 0.0/5 1.45 -15 2157 1158
15. Jean Nicolardot 2000 3.0/5 1.20 18 2199 2271
16. Francisco Rodrigues de Oliveira 2000 0.0/1 0.30 -3 2150 1151
17. Fernando Tonet 2000 1.0/5 1.85 -9 2093 1853
18. Valter Souza 1850 1.0/5 1.35 -4 2027 1787
19. Alexei Silva 2000 3.0/4 0.84 22 2233 2426
20. Valter Gomes 2015 2.0/4 1.48 5 2109 2109
21. Jofer Patricio da Silva 2375 3.0/4 3.28 -3 2109 2302