4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                         Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Eduardo Almeida              2268 4         9.5  14.5   13.0 10.50
  2   Pedro Segato                 2258 4         9.0  15.0   12.0 12.00
  3   Edi Fortunato                1925 4         9.0  13.0   10.0 10.00
  4   Rafael Lopes                 2097 4         8.5  13.5   11.0 10.50
  5   Jefferson Barbosa            2342 4         8.5  13.0   14.0  9.00
  6   Daniel Leite                 2355 3        12.0  17.0   12.0  9.00
  7   Kallel Ferreira              2072 3        10.0  16.5    9.0  9.50
  8   Joseph Paul Santos           2205 3         8.5  14.5   11.0  6.50
  9   Gilberto Steinn              2041 3         8.0  13.5    8.0  5.50
 10   Felipe Benvenutti            2240 3         6.5  11.5    9.0  6.00
 11   Luis Florencio               1966 3         6.5  11.5    7.0  4.50
 12   Daiane Hornes                2152 3         6.0  11.5    9.0  5.00
 13   Rafael Moreira Araujo        2040 2.5       8.5  15.0    9.5  6.75
 14   Ricardo Nunes                2082 2.5       8.5  13.5    8.5  4.25
 15   Favoretto Yago               1896 2.5       5.5   9.5    7.0  3.25
 16   Flavio Lopes                 2000 2         9.0  15.0    6.0  4.00
 17   Jionarran Brugnhagu          2000 2         8.0  12.5    6.0  3.50
 18   Helio Almeida                1989 2         7.5  12.5    6.0  4.00
 19   Ximena Cabezas               1898 2         5.0   9.0    4.0  2.00
 20   Ananda Lombardi              1838 2         5.0   8.0    4.0  2.00
 21   Jhonatan Silva               1973 1.5       8.5  12.0    5.0  1.75
 22   Vinicius Oliveira Dos Santos 2000 1.5       7.5  11.0    7.0  3.25
 23   Claudinei Jose Dos Santos    2000 1         8.0  12.5    2.0  0.50
 24   Gabriel Caina                2000 1         7.5  11.5    2.0  1.00
 25   Julio Clausi                 1935 1         5.5   9.0    1.0  0.50
 26   Vinicius Gustavo Paramud     2000 0.5       4.0   9.0    2.0  0.75

Cross Table

No Name                         Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Eduardo Almeida                        4     23:V  7:V 13:V  2:D  5:V
2  Pedro Segato                           4     16:V  9:V  6:D  1:V  8:V
3  Edi Fortunato                          4      7:D 23:V  9:V 12:V  6:V
4  Rafael Lopes                           4     11:V  6:D 16:V 14:V 10:V
5  Jefferson Barbosa                      4     26:V 14:V  8:V  6:V  1:D
6  Daniel Leite                           3     24:V  4:V  2:V  5:D  3:D
7  Kallel Ferreira                        3      3:V  1:D 11:V 10:D 15:V
8  Joseph Paul Santos                     3     18:V 17:V  5:D 13:V  2:D
9  Gilberto Steinn                        3     19:V  2:D  3:D 21:V 18:V
10 Felipe Benvenutti                      3     22:D 25:V 17:V  7:V  4:D
11 Luis Florencio                         3      4:D 24:V  7:D 17:V 21:V
12 Daiane Hornes                          3     21:V 13:D 22:V  3:D 16:V
13 Rafael Moreira Araujo                  2.5   15:V 12:V  1:D  8:D 14:E
14 Ricardo Nunes                          2.5   25:V  5:D 18:V  4:D 13:E
15 Favoretto Yago                         2.5   13:D 21:E 24:V 22:V  7:D
16 Flavio Lopes                           2      2:D 19:V  4:D 20:V 12:D
17 Jionarran Brugnhagu                    2     20:V  8:D 10:D 11:D 22:V
18 Helio Almeida                          2      8:D 20:V 14:D 19:V  9:D
19 Ximena Cabezas                         2      9:D 16:D 23:V 18:D 24:V
20 Ananda Lombardi                        2     17:D 18:D 25:V 16:D 23:V
21 Jhonatan Silva                         1.5   12:D 15:E 26:V  9:D 11:D
22 Vinicius Oliveira Dos Santos           1.5   10:V 26:E 12:D 15:D 17:D
23 Claudinei Jose Dos Santos              1      1:D  3:D 19:D 26:V 20:D
24 Gabriel Caina                          1      6:D 11:D 15:D 25:V 19:D
25 Julio Clausi                           1     14:D 10:D 20:D 24:D 26:V
26 Vinicius Gustavo Paramud               .5     5:D 22:E 21:D 23:D 25:D

Ratings (Local)

No  Name                         Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite                 2355 3.0/5 3.95   -10 2124  2196
2.  Jefferson Barbosa            2342 4.0/5 3.55     5 2182  2422
3.  Eduardo Almeida              2268 4.0/5 3.35     7 2142  2382
4.  Pedro Segato                 2258 4.0/5 3.10     9 2174  2414
5.  Felipe Benvenutti            2240 3.0/5 3.90    -9 2021  2093
6.  Joseph Paul Santos           2205 3.0/5 3.05    -1 2126  2198
7.  Daiane Hornes                2152 3.0/5 3.60    -6 1988  2060
8.  Rafael Lopes                 2097 4.0/5 2.30    17 2129  2369
9.  Ricardo Nunes                2082 2.5/5 2.50     0 2081  2081
10. Kallel Ferreira              2072 3.0/5 2.60     4 2059  2131
11. Gilberto Steinn              2041 3.0/5 2.70     3 2009  2081
12. Rafael Moreira Araujo        2040 2.5/5 1.95     6 2121  2121
13. Jionarran Brugnhagu          2000 2.0/5 2.15    -2 2050  1978
14. Gabriel Caina                2000 1.0/5 2.45   -15 2010  1770
15. Vinicius Gustavo Paramud     2000 0.5/5 2.15   -17 2050  1684
16. Claudinei Jose Dos Santos    2000 1.0/5 2.60   -16 1986  1746
17. Flavio Lopes                 2000 2.0/5 2.15    -2 2049  1977
18. Vinicius Oliveira Dos Santos 2000 1.5/5 2.10    -6 2058  1909
19. Helio Almeida                1989 2.0/5 2.35    -4 2013  1941
20. Jhonatan Silva               1973 1.5/5 2.25    -8 2011  1862
21. Luis Florencio               1966 3.0/5 2.05    10 2028  2100
22. Julio Clausi                 1935 1.0/5 1.85    -9 2032  1792
23. Edi Fortunato                1925 4.0/5 1.20    28 2124  2364
24. Ximena Cabezas               1898 2.0/5 1.75     3 2006  1934
25. Favoretto Yago               1896 2.5/5 1.70     8 2017  2017
26. Ananda Lombardi              1838 2.0/5 1.50     5 1985  1913
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com