4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Ulisses Atila            2218 5         9.0  13.5   15.0 14.00
  2   Jorge Junior             2074 4        10.0  17.0   14.0 12.00
  3   Daniel Leite             2329 4         9.0  15.0   11.0 11.00
  4   Joseph Paul Santos       2214 4         6.0  10.0   10.0  8.00
  5   Kallel Ferreira da Silva 2109 3        10.0  17.0   10.0  8.00
  6   Maicon Prantes           2207 3         9.0  15.0   11.0  7.00
  7   Rodrigo Dropa            2167 3         8.0  13.5   12.0  5.00
  8   Ricardo Godoy            2032 3         7.5  13.5    7.0  7.00
  9   Henry Assaoka            1836 3         7.5  11.5    8.0  4.00
 10   Rafael Lopes             2145 3         7.5  11.0   11.0  6.00
 11   Gtilberto Steinn         2045 3         7.0  13.5    9.0  6.00
 12   Edi Fortunato            1934 3         6.0   9.5    6.0  4.00
 13   Pedro Segato             2224 3         5.0   9.5    8.0  5.00
 14   Hélio Almeida            1998 2         9.0  14.5    7.0  6.00
 15   Luis Florencio           2044 2         8.5  13.0    8.0  4.00
 16   Anne Le Quellec          1988 2         7.5  12.0    6.0  3.00
 17   Russo Losovoi            1944 2         6.5  11.0    5.0  2.00
      Ximena Cabezas           1901 2         6.5  11.0    5.0  2.00
 19   Fernando Candeias        1901 2         6.5  10.0    4.0  1.00
 20   Flavio Lopes             2009 1         9.0  15.5    5.0  3.00
 21   Jorge Ramos              1952 1         8.5  13.0    2.0  0.00
 22   Andre Ferreira           2000 1         6.5  13.5    1.0  0.00
 23   Ananda Lombardi          1823 1         6.5  11.5    5.0  0.00

Cross Table

No Name                     Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Ulisses Atila                      5     22:V 11:V  5:V  7:V  2:V
2  Jorge Junior                       4     18:V  3:V  6:V 13:V  1:D
3  Daniel Leite                       4      8:V  2:D 16:V  5:V  7:V
4  Joseph Paul Santos                 4     14:D 17:V 20:V 15:V  6:V
5  Kallel Ferreira da Silva           3     12:V 14:V  1:D  3:D 10:V
6  Maicon Prantes                     3     16:V 15:V  2:D 11:V  4:D
7  Rodrigo Dropa                      3     21:V 20:V 10:V  1:D  3:D
8  Ricardo Godoy                      3      3:D 12:V  9:D 18:V 17:V
9  Henry Assaoka                      3     15:D  0:V  8:V 10:D 20:V
10 Rafael Lopes                       3     17:V 23:V  7:D  9:V  5:D
11 Gtilberto Steinn                   3     19:V  1:D 18:V  6:D 14:V
12 Edi Fortunato                      3      5:D  8:D 21:V 20:V 15:V
13 Pedro Segato                       3     20:D 21:V 14:V  2:D 16:V
14 Hélio Almeida                      2      4:V  5:D 13:D 19:V 11:D
15 Luis Florencio                     2      9:V  6:D 23:V  4:D 12:D
16 Anne Le Quellec                    2      6:D 19:V  3:D 22:V 13:D
17 Russo Losovoi                      2     10:D  4:D 22:V 23:V  8:D
18 Ximena Cabezas                     2      2:D 22:V 11:D  8:D 23:V
19 Fernando Candeias                  2     11:D 16:D  0:V 14:D 21:V
20 Flavio Lopes                       1     13:V  7:D  4:D 12:D  9:D
21 Jorge Ramos                        1      7:D 13:D 12:D  0:V 19:D
22 Andre Ferreira                     1      1:D 18:D 17:D 16:D  0:V
23 Ananda Lombardi                    1      0:V 10:D 15:D 17:D 18:D

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite             2329 4.0/5 4.05    -1 2074  2314
2.  Pedro Segato             2224 3.0/5 3.90    -9 2004  2076
3.  Ulisses Atila            2218 5.0/5 3.45    16 2079  3078
4.  Joseph Paul Santos       2214 4.0/5 3.65     4 2040  2280
5.  Maicon Prantes           2207 3.0/5 3.40    -4 2073  2145
6.  Rodrigo Dropa            2167 3.0/5 2.75     3 2131  2203
7.  Rafael Lopes             2145 3.0/5 3.60    -6 1976  2048
8.  Kallel Ferreira da Silva 2109 3.0/5 2.40     6 2125  2197
9.  Jorge Junior             2074 4.0/5 1.80    22 2176  2416
10. Gtilberto Steinn         2045 3.0/5 2.50     5 2045  2117
11. Luis Florencio           2044 2.0/5 2.80    -8 2003  1931
12. Ricardo Godoy            2032 3.0/5 2.80     2 1989  2061
13. Flavio Lopes             2009 1.0/5 2.05   -11 2075  1835
14. Andre Ferreira           2000 0.0/4 1.92   -19 2013  1014
15. Hélio Almeida            1998 2.0/5 1.80     2 2099  2027
16. Anne Le Quellec          1988 2.0/5 1.55     5 2132  2060
17. Jorge Ramos              1952 0.0/4 1.44   -14 2057  1058
18. Russo Losovoi            1944 2.0/5 1.80     2 2043  1971
19. Edi Fortunato            1934 3.0/5 1.85    12 2029  2101
20. Ximena Cabezas           1901 2.0/5 1.85     2 1995  1923
21. Fernando Candeias        1901 1.0/4 1.48    -5 1996  1803
22. Henry Assaoka            1836 2.0/4 0.88    11 2058  2058
23. Ananda Lombardi          1823 0.0/4 1.04   -10 2009  1010
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com