4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Eduardo Almeida       2272 4.5      10.0  16.5   14.5 14.25
  2   Felipe Benvenutti     2231 4.5       9.5  16.0   14.5 13.75
  3   Maicon Prantes        2195 4         8.0  14.0   11.0 10.00
  4   Antonio Sala          2162 4         8.0  13.0   11.0 10.00
  5   Daiane Hornes         2151 3.5       7.0  13.0   10.5  8.25
  6   Daniel Leite          2379 3        11.0  18.0   11.0  9.50
  7   Pedro Segatto         2254 3         9.5  16.0   12.0  7.50
  8   Joseph Paul Santos    2216 3         8.0  13.5   10.0  5.00
  9   Edi Fortunato         2195 3         5.5   9.5   10.0  4.00
 10   Luiz Florencio        2008 3         5.0  10.0    8.0  5.00
 11   Flavio Lopes          2008 3         5.0   9.5    8.0  4.00
 12   Kallel Ferreira       2091 2.5       8.0  13.0    8.5  5.75
 13   Josue Teixeira        1997 2         8.5  14.5    6.0  4.00
 14   Ximena Cabezas        1907 2         8.5  14.0    6.0  3.00
 15   Santos Claudinei      1966 2         8.0  14.0    6.0  2.00
 16   Jionarran Brugnhagu   1979 2         7.5  13.5    6.0  4.00
 17   Renato Luis Almeida   1971 2         7.5  13.0    5.0  2.00
 18   Roberto Beltrami      1979 2         7.0  12.0    5.0  3.00
 19   Tiago Vieira          2003 2         4.5   9.5    4.0  2.00
 20   Henrique Dos Reis     2000 2         4.0   7.5    4.0  2.00
 21   Vinicius Oliveira     1982 1         7.5  12.5    2.0  0.00
 22   Ananda Lombardi       1833 1         7.5  11.5    5.0  0.00
 23   Mateus Alves De Souza 1984 1         7.0  10.5    2.0  1.00

Cross Table

No Name                  Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Eduardo Almeida                 4.5   19:V  3:V  8:V  7:V  2:E
2  Felipe Benvenutti               4.5   13:V  5:V  6:V  8:V  1:E
3  Maicon Prantes                  4     18:V  1:D 15:V 11:V  6:V
4  Antonio Sala                    4     16:V  6:D 13:V 10:V  7:V
5  Daiane Hornes                   3.5   17:V  2:D 14:V  9:V 12:E
6  Daniel Leite                    3     11:V  4:V  2:D 12:V  3:D
7  Pedro Segatto                   3     20:V 12:V  9:V  1:D  4:D
8  Joseph Paul Santos              3     23:V 14:V  1:D  2:D 13:V
9  Edi Fortunato                   3     21:V 22:V  7:D  5:D 16:V
10 Luiz Florencio                  3     14:D 23:V 18:V  4:D 15:V
11 Flavio Lopes                    3      6:D 21:V 22:V  3:D 17:V
12 Kallel Ferreira                 2.5   15:V  7:D 16:V  6:D  5:E
13 Josue Teixeira                  2      2:D 17:V  4:D 14:V  8:D
14 Ximena Cabezas                  2     10:V  8:D  5:D 13:D  0:V
15 Santos Claudinei                2     12:D  0:V  3:D 19:V 10:D
16 Jionarran Brugnhagu             2      4:D 20:V 12:D 18:V  9:D
17 Renato Luis Almeida             2      5:D 13:D  0:V 20:V 11:D
18 Roberto Beltrami                2      3:D 19:V 10:D 16:D 23:V
19 Tiago Vieira                    2      1:D 18:D 23:V 15:D 21:V
20 Henrique Dos Reis               2      7:D 16:D 21:V 17:D 22:V
21 Vinicius Oliveira               1      9:D 11:D 20:D  0:V 19:D
22 Ananda Lombardi                 1      0:V  9:D 11:D 23:D 20:D
23 Mateus Alves De Souza           1      8:D 10:D 19:D 22:V 18:D

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite          2379 3.0/5 4.00   -10 2137  2209
2.  Eduardo Almeida       2272 4.5/5 3.15    14 2180  2546
3.  Pedro Segatto         2254 3.0/5 3.25    -3 2144  2216
4.  Felipe Benvenutti     2231 4.5/5 2.70    18 2203  2569
5.  Joseph Paul Santos    2216 3.0/5 3.45    -5 2078  2150
6.  Edi Fortunato         2195 3.0/5 3.55    -6 2040  2112
7.  Maicon Prantes        2195 4.0/5 3.00    10 2121  2361
8.  Antonio Sala          2162 4.0/5 2.75    13 2123  2363
9.  Daiane Hornes         2151 3.5/5 3.00     5 2079  2228
10. Kallel Ferreira       2091 2.5/5 2.10     4 2146  2146
11. Luiz Florencio        2008 3.0/5 2.55     5 2000  2072
12. Flavio Lopes          2008 3.0/5 2.05    10 2072  2144
13. Tiago Vieira          2003 2.0/5 2.25    -3 2037  1965
14. Henrique Dos Reis     2000 2.0/5 2.45    -5 2004  1932
15. Josue Teixeira        1997 2.0/5 1.80     2 2097  2025
16. Mateus Alves De Souza 1984 1.0/5 2.35   -14 2008  1768
17. Vinicius Oliveira     1982 0.0/4 1.60   -16 2052  1053
18. Roberto Beltrami      1979 2.0/5 2.10    -1 2034  1962
19. Jionarran Brugnhagu   1979 2.0/5 1.80     2 2085  2013
20. Renato Luis Almeida   1971 1.0/4 1.64    -6 2039  1846
21. Santos Claudinei      1966 1.0/4 1.40    -4 2074  1881
22. Ximena Cabezas        1907 1.0/4 1.04     0 2093  1900
23. Ananda Lombardi       1833 0.0/4 0.92    -9 2047  1048
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com