4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Eduardo Almeida          2227 5         9.0  15.0   15.0 15.00
  2   Pedrão Segatov           2178 4        10.5  17.5   13.0 12.50
  3   Daniel Leite             2358 4         9.5  16.5   11.0 12.50
  4   Jefferson Barbosa        2248 3.5       9.5  15.5   11.0  9.75
  5   Felipe Benvenutti        2200 3.5       7.5  12.5   11.0  6.75
  6   Pablo Acosta             2304 3        10.0  18.0   11.0  9.00
  7   Antonio Sala             2172 3         9.5  16.0   10.0  8.00
  8   Oliver Orquiza           2063 3         7.5  12.5    8.0  5.00
  9   Paulo Ferreira           2173 3         7.0  11.5   10.0  5.00
 10   Najla Taha               2098 3         7.0  11.0    8.0  5.00
 11   Joseph Paul Santos       2102 3         6.5  11.5    8.0  6.00
 12   Kallel Ferreira da Silva 2011 3         4.5  10.0    7.0  3.00
 13   Maicon Prantes           2223 2         8.5  13.0    7.0  3.00
 14   Charles Martins          2000 2         8.0  11.5    8.0  3.00
 15   Luis Florencio           1898 2         7.5  11.0    3.0  1.00
 16   Helio Almeida            1988 2         7.0  11.0    5.0  1.00
 17   Rafael Lopes             2125 2         6.5  12.5    7.0  2.00
 18   Josue Teixeira           2005 2         6.0   9.5    6.0  3.00
 19   Edi Fortunato            1946 2         5.5  10.0    5.0  3.00
 20   Ridinei Zafra            1938 1         7.5  11.5    1.0  0.00
 21   Russo Losovoi            1874 1         7.0  12.0    4.0  2.00
 22   Matheus Gumz             2000 1         6.5  11.0    3.0  0.00
 23   Henry Assaoka            1803 1         6.0  10.0    3.0  1.00

Cross Table

No Name                     Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Eduardo Almeida                    5     12:V 17:V  6:V  2:V  7:V
2  Pedrão Segatov                     4     19:V  3:V  4:V  1:D  9:V
3  Daniel Leite                       4     11:V  2:D  5:V  8:V  6:V
4  Jefferson Barbosa                  3.5    8:V  7:V  2:D  5:E 13:V
5  Felipe Benvenutti                  3.5   23:V 13:V  3:D  4:E 17:V
6  Pablo Acosta                       3     10:V  9:V  1:D 11:V  3:D
7  Antonio Sala                       3     15:V  4:D 12:V 10:V  1:D
8  Oliver Orquiza                     3      4:D 23:V 13:V  3:D 19:V
9  Paulo Ferreira                     3     20:V  6:D 18:V 14:V  2:D
10 Najla Taha                         3      6:D 14:V 21:V  7:D 18:V
11 Joseph Paul Santos                 3      3:D 15:V 16:V  6:D 14:V
12 Kallel Ferreira da Silva           3      1:D 20:V  7:D 22:V 21:V
13 Maicon Prantes                     2     18:V  5:D  8:D 21:V  4:D
14 Charles Martins                    2     22:V 10:D 17:V  9:D 11:D
15 Luis Florencio                     2      7:D 11:D 19:D  0:V 22:V
16 Helio Almeida                      2      0:   0:  11:D 18:D 23:V
17 Rafael Lopes                       2     21:V  1:D 14:D 23:V  5:D
18 Josue Teixeira                     2     13:D 22:V  9:D 16:V 10:D
19 Edi Fortunato                      2      2:D 21:D 15:V 20:V  8:D
20 Ridinei Zafra                      1      9:D 12:D 23:D 19:D  0:V
21 Russo Losovoi                      1     17:D 19:V 10:D 13:D 12:D
22 Matheus Gumz                       1     14:D 18:D  0:V 12:D 15:D
23 Henry Assaoka                      1      5:D  8:D 20:V 17:D 16:D

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite             2358 4.0/5 3.75     3 2169  2409
2.  Pablo Acosta             2304 3.0/5 3.25    -3 2192  2264
3.  Jefferson Barbosa        2248 3.5/5 3.05     5 2167  2316
4.  Eduardo Almeida          2227 5.0/5 3.00    20 2158  3157
5.  Maicon Prantes           2223 2.0/5 3.45   -15 2078  2006
6.  Pedrão Segatov           2178 4.0/5 2.40    16 2190  2430
7.  Paulo Ferreira           2173 3.0/5 3.10    -1 2085  2157
8.  Antonio Sala             2172 3.0/5 3.00     0 2096  2168
9.  Rafael Lopes             2125 2.0/5 3.20   -12 2021  1949
10. Joseph Paul Santos       2102 3.0/5 2.45     6 2110  2182
11. Najla Taha               2098 3.0/5 2.70     3 2071  2143
12. Oliver Orquiza           2063 3.0/5 2.15     9 2116  2188
13. Kallel Ferreira da Silva 2011 3.0/5 2.30     7 2042  2114
14. Josue Teixeira           2005 2.0/5 1.90     1 2096  2024
15. Edi Fortunato            1946 2.0/5 2.20    -2 1990  1918
16. Ridinei Zafra            1938 0.0/4 1.76   -18 1983   984
17. Luis Florencio           1898 1.0/4 1.16    -2 2055  1862
18. Russo Losovoi            1874 1.0/5 1.15    -2 2081  1841
19. Henry Assaoka            1803 1.0/5 0.90     1 2063  1823
20. Felipe Benvenutti        2200 3.5/5 2.85     7 2151  2300
21. Matheus Gumz             2000 0.0/4 2.12   -21 1979   980
22. Charles Martins          2000 2.0/5 1.80     2 2100  2028
23. Helio Almeida            1988 1.0/3 1.59    -6 1970  1845
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com