4 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Felipe Benvenutte         2277 4        11.0  18.0   14.0 14.00
  2   Eduardo Almeida           2284 4        10.0  16.0   13.0 12.00
  3   Bolívar Gonzalez          2527 4         8.5  15.0   12.0 11.00
  4   Daniel Leite              2359 4         8.5  13.5   12.0  9.50
  5   Rafael Lopes              2157 3         9.5  14.5    9.0  6.50
  6   Pedro Segato              2241 3         8.0  13.0   10.0  5.00
  7   Alan Oliveira Teixeira    1986 3         7.0  12.0    7.0  5.00
  8   Renato Almeida Freitas Jr 2000 3         5.0  10.0    6.0  4.00
  9   Ulisses Atila             2264 2.5       8.5  14.5    8.5  5.25
 10   Kallel Ferreira da Silva  2082 2.5       7.5  12.5    7.5  4.25
 11   Lucas Soares Gabriel      1951 2         9.0  15.0    7.0  5.00
 12   Gilberto Steinn           2093 2         7.5  11.5    8.0  3.00
 13   Joseph Paul               2144 2         5.5  10.5    6.0  2.00
 14   Eduardo Lemes             1983 2         5.5   9.5    5.0  2.00
 15   Luis Florencio            2017 1         7.5  12.5    4.0  1.00
 16   Henry Assaoka             1839 1         6.0  10.0    3.0  1.00
 17   Ximena Cabezas            1907 1         5.0   9.0    1.0  1.00
 18   Russo Losovoi             1939 1         4.0   8.0    2.0  1.00

Cross Table

No Name                      Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Felipe Benvenutte                   4      7:V  5:V  3:V  2:V  4:D
2  Eduardo Almeida                     4      8:V 13:V  4:V  1:D  6:V
3  Bolívar Gonzalez                    4     10:V  6:V  1:D  5:V  9:V
4  Daniel Leite                        4     15:V  9:V  2:D 11:V  1:V
5  Rafael Lopes                        3     18:V  1:D  7:V  3:D 10:V
6  Pedro Segato                        3     11:V  3:D 15:V 12:V  2:D
7  Alan Oliveira Teixeira              3      1:D 16:V  5:D 14:V 11:V
8  Renato Almeida Freitas Jr           3      2:D 11:D 17:V 16:V 12:V
9  Ulisses Atila                       2.5   14:V  4:D 10:E 13:V  3:D
10 Kallel Ferreira da Silva            2.5    3:D 12:V  9:E 15:V  5:D
11 Lucas Soares Gabriel                2      6:D  8:V 13:V  4:D  7:D
12 Gilberto Steinn                     2     16:V 10:D 14:V  6:D  8:D
13 Joseph Paul                         2     17:V  2:D 11:D  9:D 15:V
14 Eduardo Lemes                       2      9:D 17:V 12:D  7:D 18:V
15 Luis Florencio                      1      4:D 18:V  6:D 10:D 13:D
16 Henry Assaoka                       1     12:D  7:D 18:V  8:D 17:D
17 Ximena Cabezas                      1     13:D 14:D  8:D 18:D 16:V
18 Russo Losovoi                       1      5:D 15:D 16:D 17:V 14:D

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolívar Gonzalez          2527 4.0/5 4.35    -4 2204  2444
2.  Daniel Leite              2359 4.0/5 3.80     2 2159  2399
3.  Eduardo Almeida           2284 4.0/5 3.05    10 2204  2444
4.  Felipe Benvenutte         2277 4.0/5 2.60    14 2263  2503
5.  Ulisses Atila             2264 2.5/5 2.80    -3 2219  2219
6.  Pedro Segato              2241 3.0/5 2.95     1 2174  2246
7.  Rafael Lopes              2157 3.0/5 2.45     6 2162  2234
8.  Joseph Paul               2144 2.0/5 2.90    -9 2085  2013
9.  Gilberto Steinn           2093 2.0/5 2.95   -10 2029  1957
10. Kallel Ferreira da Silva  2082 2.5/5 1.60     9 2212  2212
11. Luis Florencio            2017 1.0/5 1.60    -6 2153  1913
12. Renato Almeida Freitas Jr 2000 3.0/5 2.40     6 2015  2087
13. Alan Oliveira Teixeira    1986 3.0/5 2.10     9 2041  2113
14. Eduardo Lemes             1983 2.0/5 2.10    -1 2038  1966
15. Lucas Soares Gabriel      1951 2.0/5 1.25     8 2146  2074
16. Russo Losovoi             1939 1.0/5 2.20   -12 1981  1741
17. Ximena Cabezas            1907 1.0/5 2.00   -10 1981  1741
18. Henry Assaoka             1839 1.0/5 1.50    -5 1985  1745
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com