3 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Ernani Choma             2111 5        10.0  16.5   15.0 16.50
  2   Pablo Acosta             2288 4         8.0  13.0   10.0 11.00
  3   Bolivar Gonzalez         2462 4         7.5  13.5   10.0  8.50
  4   Mateus de Camargo        2188 4         7.0  13.0   14.0  8.00
  5   Felipe Benvenutti        2225 3        10.0  17.0   12.0  8.00
  6   Kallel Ferreira da Silva 2020 3         9.0  15.0    9.0  8.00
  7   Pedro Segato             2144 3         8.0  14.0   10.0  7.00
  8   Daniel Leite             2224 3         8.0  14.0    9.0  7.00
  9   Daiane Hornes            2182 3         7.5  13.5    8.0  5.50
 10   Maicon Prantes           2145 3         6.5  10.5    9.0  4.50
 11   Josef Kasmayer           1950 3         4.5   8.5    6.0  2.00
 12   Antonio Sala             2166 2.5       8.5  13.5    8.0  5.25
 13   Jefferson Barbosa        2263 2.5       7.5  13.5    9.0  4.25
 14   Najla Taha               2087 2        11.0  16.0    9.0  5.00
 15   Rafael Lopes             2125 2         8.0  12.0    7.0  1.00
 16   Fernando Candeias        1913 2         7.0  10.0    5.0  1.00
 17   Guilherme Brando         2037 2         6.5  10.5    5.0  2.00
 18   Alexandre Choma          2000 1         8.0  12.0    4.0  0.00
 19   Joseph Paul Santos       2062 1         6.5  10.5    3.0  1.00
 20   Ximena Cabezas           1958 1         6.0  10.0    1.0  0.00
 21   Luis Florencio           1933 1         5.5   9.5    2.0  1.00
 22   Henry Assaoka            1814 0         5.0   9.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                     Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Ernani Choma                       5      3:V  9:V 13:V  5:V  4:V
2  Pablo Acosta                       4     14:D 11:V 15:V  7:V  6:V
3  Bolivar Gonzalez                   4      1:D 20:V 12:V 14:V  5:V
4  Mateus de Camargo                  4     18:V 15:V 14:V  8:V  1:D
5  Felipe Benvenutti                  3     17:V 10:V  7:V  1:D  3:D
6  Kallel Ferreira da Silva           3      8:D 16:V  9:V 10:V  2:D
7  Pedro Segato                       3     16:V  8:V  5:D  2:D 14:V
8  Daniel Leite                       3      6:V  7:D 17:V  4:D 15:V
9  Daiane Hornes                      3     20:V  1:D  6:D 12:V 16:V
10 Maicon Prantes                     3     21:V  5:D 18:V  6:D 13:V
11 Josef Kasmayer                     3     12:D  2:D 22:V 19:V 18:V
12 Antonio Sala                       2.5   11:V 13:E  3:D  9:D 21:V
13 Jefferson Barbosa                  2.5   19:V 12:E  1:D 17:V 10:D
14 Najla Taha                         2      2:V 19:V  4:D  3:D  7:D
15 Rafael Lopes                       2     22:V  4:D  2:D 18:V  8:D
16 Fernando Candeias                  2      7:D  6:D 20:V 22:V  9:D
17 Guilherme Brando                   2      5:D 21:V  8:D 13:D 19:V
18 Alexandre Choma                    1      4:D 22:V 10:D 15:D 11:D
19 Joseph Paul Santos                 1     13:D 14:D 21:V 11:D 17:D
20 Ximena Cabezas                     1      9:D  3:D 16:D 21:D 22:V
21 Luis Florencio                     1     10:D 17:D 19:D 20:V 12:D
22 Henry Assaoka                      0     15:D 18:D 11:D 16:D 20:D

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolivar Gonzalez         2462 4.0/5 4.45    -5 2109  2349
2.  Pablo Acosta             2288 4.0/5 3.90     1 2065  2305
3.  Jefferson Barbosa        2263 2.5/5 3.55   -11 2104  2104
4.  Felipe Benvenutti        2225 3.0/5 2.80     2 2180  2252
5.  Daniel Leite             2224 3.0/5 3.30    -3 2103  2175
6.  Mateus de Camargo        2188 4.0/5 3.05    10 2109  2349
7.  Daiane Hornes            2182 3.0/5 3.50    -5 2034  2106
8.  Antonio Sala             2166 2.5/5 2.55    -1 2158  2158
9.  Maicon Prantes           2145 3.0/5 2.90     1 2088  2160
10. Pedro Segato             2144 3.0/5 2.50     5 2147  2219
11. Rafael Lopes             2125 2.0/5 2.65    -7 2103  2031
12. Ernani Choma             2111 5.0/5 1.50    35 2264  3263
13. Najla Taha               2087 2.0/5 1.55     5 2229  2157
14. Joseph Paul Santos       2062 1.0/5 2.55   -16 2054  1814
15. Guilherme Brando         2037 2.0/5 1.80     2 2141  2069
16. Kallel Ferreira da Silva 2020 3.0/5 1.60    14 2150  2222
17. Alexandre Choma          2000 1.0/5 2.20   -12 2044  1804
18. Ximena Cabezas           1958 1.0/5 1.80    -8 2061  1821
19. Josef Kasmayer           1950 3.0/5 1.70    13 2066  2138
20. Luis Florencio           1933 1.0/5 1.55    -6 2074  1834
21. Fernando Candeias        1913 2.0/5 1.75     3 2024  1952
22. Henry Assaoka            1814 0.0/5 1.35   -14 1989   990
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com