3 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                     Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   GME Bolivar Gonzalez     2466 5         9.5  15.5   15.0 15.50
  2   Rodrigo Dropa            2041 4         7.5  14.0   10.0  9.50
  3   CME Felipe Benvenutti    2200 4         5.5  10.0   11.5  7.50
  4   Pedro Segato             2185 3.5       9.5  16.0   11.5 10.00
  5   Ximena Cabezas           1970 3         8.0  14.0    6.0  4.00
  6   Israel Kruger            2072 3         7.5  13.0   10.0  6.00
  7   CME Daniel Leite         2267 3         7.0  13.5    9.0  7.00
  8   Rafael Lopes             2129 3         7.0  13.5    9.0  5.50
  9   Henry Assaoka            1847 2         9.0  15.0    7.0  2.00
 10   CME Eduardo Almeida      2218 2         9.0  14.5    9.0  3.00
 11   Fernando Candeias        1915 2         8.5  13.5    7.0  1.00
 12   Joseph Paul Santos       2083 2         6.0  10.0    7.0  4.00
 13   Jhony da Silva           1948 2         6.0   9.5    5.0  2.00
 14   Luis Florencio           1925 2         5.5   9.0    5.0  2.00
 15   Kallel Ferreira da Silva 1995 1.5       7.0  14.0    5.5  5.00
 16   Jose Febres Garcia       1976 1         6.0   9.5    2.0  0.00
 17   Josef Kasmayer           1975 1         5.5  10.0    3.0  1.00
 18   Jefferson Barbosa        2263 0         0.0   0.0    0.0  0.00

Cross Table

No Name                     Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  GME Bolivar Gonzalez               5      2:V  8:V 10:V  4:V  7:V
2  Rodrigo Dropa                      4      1:D  5:V 11:V 15:V  6:V
3  CME Felipe Benvenutti              4     17:V 15:E  4:E  9:V 10:V
4  Pedro Segato                       3.5    5:V  6:V  3:E  1:D  9:V
5  Ximena Cabezas                     3      4:D  2:D  0:V 14:V 12:V
6  Israel Kruger                      3      9:V  4:D 14:V 10:V  2:D
7  CME Daniel Leite                   3     15:D 11:V 13:V  8:V  1:D
8  Rafael Lopes                       3     13:V  1:D 15:V  7:D 11:V
9  Henry Assaoka                      2      6:D  0:V 12:V  3:D  4:D
10 CME Eduardo Almeida                2     16:V 12:V  1:D  6:D  3:D
11 Fernando Candeias                  2      0:V  7:D  2:D 17:V  8:D
12 Joseph Paul Santos                 2     14:V 10:D  9:D 13:V  5:D
13 Jhony da Silva                     2      8:D 16:V  7:D 12:D 17:V
14 Luis Florencio                     2     12:D 17:V  6:D  5:D 16:V
15 Kallel Ferreira da Silva           1.5    7:V  3:E  8:D  2:D  0: 
16 Jose Febres Garcia                 1     10:D 13:D 17:D  0:V 14:D
17 Josef Kasmayer                     1      3:D 14:D 16:V 11:D 13:D
18 Jefferson Barbosa                  0      0:   0:   0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                     Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  GME Bolivar Gonzalez     2466 5.0/5 4.25     8 2168  3167
2.  CME Daniel Leite         2267 3.0/5 3.65    -7 2091  2163
3.  CME Eduardo Almeida      2218 2.0/5 2.90    -9 2159  2087
4.  CME Felipe Benvenutti    2200 4.0/5 3.55     5 2044  2284
5.  Pedro Segato             2185 3.5/5 3.00     5 2111  2260
6.  Rafael Lopes             2129 3.0/5 2.60     4 2118  2190
7.  Joseph Paul Santos       2083 2.0/5 3.20   -12 1982  1910
8.  Israel Kruger            2072 3.0/5 2.70     3 2043  2115
9.  Rodrigo Dropa            2041 4.0/5 2.20    18 2084  2324
10. Kallel Ferreira da Silva 1995 1.5/4 1.12     4 2159  2072
11. Jose Febres Garcia       1976 0.0/4 1.76   -18 2017  1018
12. Josef Kasmayer           1975 1.0/5 2.35   -14 1993  1753
13. Ximena Cabezas           1970 2.0/4 1.52     5 2059  2059
14. Jhony da Silva           1948 2.0/5 1.55     5 2086  2014
15. Luis Florencio           1925 2.0/5 1.90     1 2015  1943
16. Henry Assaoka            1847 1.0/4 0.64     4 2135  1942
17. Fernando Candeias        1915 1.0/4 1.04     0 2103  1910
18. Jefferson Barbosa        2263                     0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com