3 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                      Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   GME Bolivar Gonzalez      2471 4.5       9.5  16.0   13.5 14.25
  2   CME Daniel Leite          2269 4.5       9.0  13.0   14.0 11.25
  3   Alexandre Zampier         1995 4         7.5  11.5   10.0  9.00
  4   Maicon Prantes            2117 4         7.0  12.5   12.0  8.00
  5   Israel Kruger             2050 3.5      10.5  17.0   13.0 10.25
  6   Pedro Segato              2166 3.5      10.5  16.0   12.5  9.25
  7   Helio Almeida             2012 3         8.0  13.5    7.0  5.00
  8   Rafael Lopes              2122 3         7.5  14.0    9.0  6.00
  9   CME Pablo Acosta          2298 3         7.5  13.5    8.0  6.00
 10   Alvaro Ferreira Santos    2019 3         7.5  12.5   10.0  5.00
 11   CME Felipe Benvenutti     2203 3         6.5  12.0    9.0  4.00
 12   Joseph Paul Santos        2090 2        10.0  15.5    8.0  3.00
 13   Holisses Bellon           2003 2         8.0  14.0    7.0  4.00
 14   Russo Losovoi             1916 2         8.0  12.5    5.0  3.00
 15   Luis Florencio            1931 2         7.0  11.0    5.0  3.00
 16   Henry Assaoka             1849 2         6.0  10.0    6.0  3.00
      Danilo Caldeira           2005 2         6.0  10.0    6.0  3.00
 18   Josef Kasmayer            1971 2         6.0   9.0    4.0  1.00
 19   Ximena Cabezas            1963 2         5.5   8.5    5.0  1.00
 20   Jhony da Silva            1958 1         7.0  12.0    4.0  1.00
 21   Karlos Kazui              1904 1         7.0  10.0    4.0  0.00
 22   Leandro Guimaraes Peixoto 1995 1         6.5  10.5    1.0  0.00
 23   Marcos Flavio Schorrece   2000 1         5.0   9.0    2.0  1.00
 24   Jose Febres Garcia        2000 0         5.0  10.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name                      Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  GME Bolivar Gonzalez                4.5    7:V  8:V  6:E 11:V  5:V
2  CME Daniel Leite                    4.5   24:V 12:V  4:V  5:E  6:V
3  Alexandre Zampier                   4      0:  22:V  7:V 12:V 10:V
4  Maicon Prantes                      4     20:V  9:V  2:D 13:V 12:V
5  Israel Kruger                       3.5   14:V 11:V  9:V  2:E  1:D
6  Pedro Segato                        3.5   22:V 10:V  1:E  8:V  2:D
7  Helio Almeida                       3      1:D 15:V  3:D 21:V 19:V
8  Rafael Lopes                        3     18:V  1:D 14:V  6:D 16:V
9  CME Pablo Acosta                    3     13:V  4:D  5:D 14:V 15:V
10 Alvaro Ferreira Santos              3     21:V  6:D 17:V 18:V  3:D
11 CME Felipe Benvenutti               3     23:V  5:D 20:V  1:D 13:V
12 Joseph Paul Santos                  2     15:V  2:D 21:V  3:D  4:D
13 Holisses Bellon                     2      9:D 17:V 16:V  4:D 11:D
14 Russo Losovoi                       2      5:D 18:V  8:D  9:D 23:V
15 Luis Florencio                      2     12:D  7:D 23:V 17:V  9:D
16 Henry Assaoka                       2     17:D 19:V 13:D 20:V  8:D
17 Danilo Caldeira                     2     16:V 13:D 10:D 15:D 20:V
18 Josef Kasmayer                      2      8:D 14:D 24:V 10:D 21:V
19 Ximena Cabezas                      2      0:  16:D 22:V 24:V  7:D
20 Jhony da Silva                      1      4:D 23:V 11:D 16:D 17:D
21 Karlos Kazui                        1     10:D 24:V 12:D  7:D 18:D
22 Leandro Guimaraes Peixoto           1      6:D  3:D 19:D 23:D 24:V
23 Marcos Flavio Schorrece             1     11:D 20:D 15:D 22:V 14:D
24 Jose Febres Garcia                  0      2:D 21:D 18:D 19:D 22:D

Ratings (Local)

No  Name                      Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  GME Bolivar Gonzalez      2471 4.5/5 4.50     0 2111  2477
2.  CME Pablo Acosta          2298 3.0/5 4.25   -13 2003  2075
3.  CME Daniel Leite          2269 4.5/5 3.70     8 2085  2451
4.  CME Felipe Benvenutti     2203 3.0/5 3.25    -3 2096  2168
5.  Pedro Segato              2166 3.5/5 2.45    11 2175  2324
6.  Rafael Lopes              2122 3.0/5 2.85     2 2075  2147
7.  Maicon Prantes            2117 4.0/5 2.45    16 2124  2364
8.  Joseph Paul Santos        2090 2.0/5 2.85    -9 2043  1971
9.  Israel Kruger             2050 3.5/5 1.30    22 2231  2380
10. Alvaro Ferreira Santos    2019 3.0/5 2.60     4 2008  2080
11. Helio Almeida             2012 3.0/5 2.20     8 2053  2125
12. Holisses Bellon           2003 2.0/5 1.90     1 2094  2022
13. Jose Febres Garcia        2000 0.0/5 2.35   -24 2020  1021
14. Marcos Flavio Schorrece   2000 1.0/5 2.50   -15 2001  1761
15. Leandro Guimaraes Peixoto 1995 1.0/5 2.30   -13 2025  1785
16. Josef Kasmayer            1971 2.0/5 2.35    -4 1992  1920
17. Jhony da Silva            1958 1.0/5 1.95   -10 2035  1795
18. Luis Florencio            1931 2.0/5 1.50     5 2081  2009
19. Russo Losovoi             1916 2.0/5 1.35     7 2088  2016
20. Karlos Kazui              1904 1.0/5 1.70    -7 2018  1778
21. Henry Assaoka             1849 2.0/5 1.45     6 2010  1938
22. Danilo Caldeira           2005 2.0/5 2.85    -9 1952  1880
23. Alexandre Zampier         1995 4.0/4 1.80    22 2029  3028
24. Ximena Cabezas            1963 2.0/4 2.00     0 1964  1964
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com