3 Copa Sunye de Blitz - Round 5

Standings

Place Name                  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolivar Gonzalez      2433 4.5      10.5  17.5   14.5 15.50
  2   Jefferson Barbosa     2266 4        10.0  16.5   13.0 12.00
  3   CME Felipe Benvenutti 2193 4         8.5  13.5   13.0 10.00
  4   Daiane Hornes         2132 4         7.5  13.0   11.0 10.00
  5   Pedro Segato          2179 3.5       9.0  15.5    9.5  9.00
  6   Daniel Leite          2271 3         9.0  15.0   10.0  7.00
  7   CME Eduardo Almeida   2208 3         8.5  15.0   10.0  7.50
  8   Rafael Lopes          2096 3         8.5  13.5    9.0  6.00
  9   Paulo Ferreira        2163 3         7.0  11.5   10.0  5.00
 10   Maicon Prantes        2121 3         5.0   9.5    9.0  4.00
 11   Antonio Sala          2117 2.5       6.5  11.5    7.5  5.25
 12   Musis Ferreira        2028 2.5       6.0  10.0    6.5  3.25
 13   Helio Almeida         2016 2         8.0  14.0    7.0  4.00
 14   Luis Florencio        1910 2         8.0  13.5    6.0  2.50
 15   Ximena Cabezas        1973 2         7.5  13.0    5.0  2.00
 16   Najla Taha            2041 2         7.5  12.0    6.0  3.00
 17   Emerson Kaula         2000 2         5.0   9.0    3.0  2.00
 18   Joseph Paul Santos    2076 2         5.0   8.5    4.0  2.00
 19   Karlos Kazui          1948 1         8.0  13.0    4.0  0.00
 20   Henry Assaoka         1857 1         7.5  13.5    5.0  0.00
 21   Kevin Fernandes       1974 1         7.0  12.0    2.0  0.00

Cross Table

No Name                  Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Bolivar Gonzalez                4.5    8:V  5:V  7:V  2:V  3:E
2  Jefferson Barbosa               4     16:V  4:V  6:V  1:D  8:V
3  CME Felipe Benvenutti           4     13:V 20:V  5:E  6:V  1:E
4  Daiane Hornes                   4     15:V  2:D 14:V 10:V  9:V
5  Pedro Segato                    3.5   17:V  1:D  3:E 12:V 11:V
6  Daniel Leite                    3     18:V  9:V  2:D  3:D 16:V
7  CME Eduardo Almeida             3     12:V 10:V  1:D  8:D 13:V
8  Rafael Lopes                    3      1:D 14:V 19:V  7:V  2:D
9  Paulo Ferreira                  3     21:V  6:D 16:V 13:V  4:D
10 Maicon Prantes                  3     19:V  7:D 20:V  4:D 15:V
11 Antonio Sala                    2.5   14:D 17:V 12:E 18:V  5:D
12 Musis Ferreira                  2.5    7:D 21:V 11:E  5:D 19:V
13 Helio Almeida                   2      3:D 18:V 17:V  9:D  7:D
14 Luis Florencio                  2     11:V  8:D  4:D 15:D  0:V
15 Ximena Cabezas                  2      4:D 16:D  0:V 14:V 10:D
16 Najla Taha                      2      2:D 15:V  9:D 19:V  6:D
17 Emerson Kaula                   2      5:D 11:D 13:D 20:V 21:V
18 Joseph Paul Santos              2      6:D 13:D 21:V 11:D 20:V
19 Karlos Kazui                    1     10:D  0:V  8:D 16:D 12:D
20 Henry Assaoka                   1      0:V  3:D 10:D 17:D 18:D
21 Kevin Fernandes                 1      9:D 12:D 18:D  0:V 17:D

Ratings (Local)

No  Name                  Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolivar Gonzalez      2433 4.5/5 4.00     5 2188  2554
2.  Daniel Leite          2271 3.0/5 3.35    -4 2148  2220
3.  Jefferson Barbosa     2266 4.0/5 3.00    10 2195  2435
4.  CME Eduardo Almeida   2208 3.0/5 3.00     0 2139  2211
5.  CME Felipe Benvenutti 2193 4.0/5 2.80    12 2151  2391
6.  Pedro Segato          2179 3.5/5 2.65     9 2154  2303
7.  Paulo Ferreira        2163 3.0/5 3.00     0 2087  2159
8.  Daiane Hornes         2132 4.0/5 2.80    12 2087  2327
9.  Maicon Prantes        2121 3.0/5 3.15    -2 2024  2096
10. Antonio Sala          2117 2.5/5 3.05    -6 2039  2039
11. Rafael Lopes          2096 3.0/5 2.10     9 2153  2225
12. Joseph Paul Santos    2076 2.0/5 2.70    -7 2047  1975
13. Najla Taha            2041 2.0/5 1.95     1 2124  2052
14. Musis Ferreira        2028 2.5/5 2.10     4 2085  2085
15. Helio Almeida         2016 2.0/5 1.75     3 2128  2056
16. Emerson Kaula         2000 2.0/5 2.30    -3 2029  1957
17. Kevin Fernandes       1974 0.0/4 1.48   -15 2067  1068
18. Ximena Cabezas        1973 1.0/4 1.56    -6 2051  1858
19. Karlos Kazui          1948 0.0/4 1.32   -13 2072  1073
20. Luis Florencio        1910 1.0/4 1.12    -1 2080  1887
21. Henry Assaoka         1857 0.0/4 0.80    -8 2098  1099
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com