2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - Round 5

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolívar Gonzalez               2235 5         6.5  11.0   15.0 13.00
  2   Daniel Leite                   2135 4         6.5  12.0   12.0  9.00
  3   Joseph Paul Santos             1983 3         8.0  14.5   10.0  4.00
  4   Jefferson Barbosa              2013 3         8.0  13.5    8.0  3.00
  5   Felipe Benvenutti              2036 2         9.0  15.5    7.0  2.00
  6   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1987 2         6.5   9.5    5.0  1.00
  7   Saulo Nuevo Miguel             2000 1         9.0  15.5    3.0  0.00

Cross Table

No Name                           Total 1   2   3   4   5  

1  Bolívar Gonzalez               5     4:V 3:V 2:V 7:V 5:V
2  Daniel Leite                   4     7:V 5:V 1:D 4:V 3:V
3  Joseph Paul Santos             3     0:V 1:D 5:V 6:V 2:D
4  Jefferson Barbosa              3     1:D 7:V 6:V 2:D 0:V
5  Felipe Benvenutti              2     6:V 2:D 3:D 0:V 1:D
6  Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2     5:D 0:V 4:D 3:D 7:V
7  Saulo Nuevo Miguel             1     2:D 4:D 0:V 1:D 6:D

Ratings (Local)

No Name                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Bolívar Gonzalez               2235 5.0/5 3.80    12 2033  3032
2. Daniel Leite                   2135 4.0/5 3.05    10 2053  2293
3. Felipe Benvenutti              2036 1.0/4 1.72    -7 2085  1892
4. Jefferson Barbosa              2013 2.0/4 1.60     4 2089  2089
5. Saulo Nuevo Miguel             2000 0.0/4 1.48   -15 2093  1094
6. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1987 1.0/4 1.88    -9 2008  1815
7. Joseph Paul Santos             1983 2.0/4 1.36     6 2098  2098
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com