2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - Round 5

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolívar Gonzalez               2271 5         8.0  12.5   15.0 13.50
  2   William Ferreira da Cruz       2059 4         8.5  13.5   10.0 10.50
  3   Felipe Benvenutti              2026 3.5       5.0  10.0    8.5  7.25
  4   Daniel Leite                   2149 3        10.0  17.0   12.0  8.00
  5   Joseph Paul Santos             1984 3        10.0  16.0   10.0  8.50
  6   Leandro Salles                 2000 3         7.0  11.0    8.0  6.00
  7   Paulo Virgilio Rios Rodriguez  2003 3         5.5  11.5    8.0  5.00
  8   Jhony Bill                     2000 2.5       8.5  15.5    9.0  3.25
  9   Valério Vivekananda de Freitas 2081 2.5       8.0  13.5   10.0  5.75
 10   Alef Miranda                   2000 2         7.5  13.5    4.0  1.50
 11   Jefferson Barbosa              2020 2         7.5  12.5    3.0  1.50
 12   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1967 2         6.5  10.5    9.0  3.50
 13   Rafael Lopes                   1968 1.5       8.5  14.0    3.5  1.75
 14    Antonio Marcos dos Santos     1965 1.5       7.0  11.5    5.0  0.75
 15   John Marriott                  1984 1.5       5.5  10.5    5.0  2.75

Cross Table

No Name                           Total  1    2    3    4    5  

1  Bolívar Gonzalez               5     10:V  7:V  8:V  4:V  5:V
2  William Ferreira da Cruz       4      5:D  3:V 15:V  9:V  4:V
3  Felipe Benvenutti              3.5   13:E  2:D 11:V 10:V  8:V
4  Daniel Leite                   3      6:V  5:V 12:V  1:D  2:D
5  Joseph Paul Santos             3      2:V  4:D 13:V  6:V  1:D
6  Leandro Salles                 3      4:D 11:V 14:V  5:D  9:V
7  Paulo Virgilio Rios Rodriguez  3     14:V  1:D  9:D 13:V 12:V
8  Jhony Bill                     2.5    0:V  9:E  1:D 12:V  3:D
9  Valério Vivekananda de Freitas 2.5   15:V  8:E  7:V  2:D  6:D
10 Alef Miranda                   2      1:D 15:D  0:V  3:D 14:V
11 Jefferson Barbosa              2     12:D  6:D  3:D  0:V 15:V
12 Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2     11:V 13:V  4:D  8:D  7:D
13 Rafael Lopes                   1.5    3:E 12:D  5:D  7:D  0:V
14  Antonio Marcos dos Santos     1.5    7:D  0:V  6:D 15:E 10:D
15 John Marriott                  1.5    9:D 10:V  2:D 14:E 11:D

Ratings (Local)

No  Name                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolívar Gonzalez               2271 5.0/5 4.00    10 2027  3026
2.  Daniel Leite                   2149 3.0/5 3.15    -2 2056  2128
3.  Valério Vivekananda de Freitas 2081 2.5/5 3.00    -5 2009  2009
4.  William Ferreira da Cruz       2059 4.0/5 2.60    14 2045  2285
5.  Felipe Benvenutti              2026 3.5/5 2.60     9 2009  2158
6.  Jefferson Barbosa              2020 1.0/4 2.16   -12 1994  1801
7.  Paulo Virgilio Rios Rodriguez  2003 3.0/5 2.15     9 2050  2122
8.  Alef Miranda                   2000 1.0/4 1.64    -6 2062  1869
9.  Leandro Salles                 2000 3.0/5 2.20     8 2040  2112
10. John Marriott                  1984 1.5/5 2.20    -7 2025  1876
11. Joseph Paul Santos             1984 3.0/5 1.80    12 2089  2161
12. Rafael Lopes                   1968 0.5/4 1.84   -13 1995  1673
13. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1967 2.0/5 2.10    -1 2028  1956
14.  Antonio Marcos dos Santos     1965 0.5/4 1.84   -13 1997  1675
15. Jhony Bill                     2000 1.5/4 1.52     0 2086  1999
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com