2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - Round 5

Standings

Place Name                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Daniel Leite                   2163 5         7.5  12.0   15.0 11.00
  2   Bolívar Gonzalez               2339 4         7.0  13.0   12.0  8.50
  3   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1998 3.5       8.0  13.0    9.5  8.50
  4   Jofer Patrício da Silva        2019 3         9.5  17.0   10.0  9.25
  5   Felipe Benvenutti              2044 3         8.5  13.5    9.0  6.25
  6   Jhony Bill                     2019 3         7.5  14.0   11.0  6.50
  7   Ricardo Nunes                  2000 3         5.0   9.0    8.0  3.00
  8   Rafael Lopes                   1958 2.5       8.0  14.0    9.5  5.50
  9   Jefferson Barbosa              2060 2         8.5  14.0    7.0  5.00
 10   Joseph Paul Santos             1994 2         8.5  13.5    7.0  1.00
 11   Glaucio Cella                  2030 2         5.5   9.5    3.0  2.00
 12   Altino Pereira dos Santos      2000 2         5.0   8.5    4.0  3.00
 13   Lucas Kliemczak                1935 1         7.5  14.5    5.0  0.00
 14   Hallysson Chagas               2000 1         7.0  12.5    4.0  2.00
 15   Guilherme Cordeiro Silva       2000 0         3.0   9.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name                           Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Daniel Leite                             5     15:V 13:V  2:V  4:V  6:V
2  Bolívar Gonzalez                         4     14:V  5:V  1:D 10:V  8:V
3  Pedro Henrique Pedruzzi Segato           3.5   11:V  4:D  5:E  7:V  9:V
4  Jofer Patrício da Silva                  3      8:E  3:V  6:V  1:D  5:E
5  Felipe Benvenutti                        3     12:V  2:D  3:E 14:V  4:E
6  Jhony Bill                               3     10:V  9:V  4:D  8:V  1:D
7  Ricardo Nunes                            3      9:D 15:V 13:V  3:D 10:V
8  Rafael Lopes                             2.5    4:E 11:V  9:V  6:D  2:D
9  Jefferson Barbosa                        2      7:V  6:D  8:D 12:V  3:D
10 Joseph Paul Santos                       2      6:D  0:V 14:V  2:D  7:D
11 Glaucio Cella                            2      3:D  8:D 12:D 13:V 14:V
12 Altino Pereira dos Santos                2      5:D 14:D 11:V  9:D 13:V
13 Lucas Kliemczak                          1      0:V  1:D  7:D 11:D 12:D
14 Hallysson Chagas                         1      2:D 12:V 10:D  5:D 11:D
15 Guilherme Cordeiro Silva                 0      1:D  7:D  0:   0:   0: 

Ratings (Local)

No  Name                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolívar Gonzalez               2339 4.0/5 4.30    -3 2032  2272
2.  Daniel Leite                   2163 5.0/5 3.20    18 2062  3061
3.  Jefferson Barbosa              2060 2.0/5 2.95   -10 1995  1923
4.  Felipe Benvenutti              2044 3.0/5 2.30     7 2071  2143
5.  Glaucio Cella                  2030 2.0/5 2.85    -9 1978  1906
6.  Jhony Bill                     2019 3.0/5 2.35     7 2039  2111
7.  Jofer Patrício da Silva        2019 3.0/5 2.40     6 2036  2108
8.  Hallysson Chagas               2000 1.0/5 1.95   -10 2081  1841
9.  Guilherme Cordeiro Silva       2000 0.0/2 0.78    -8 2082  1083
10. Ricardo Nunes                  2000 3.0/5 2.50     5 1997  2069
11. Altino Pereira dos Santos      2000 2.0/5 2.40    -4 2014  1942
12. Pedro Henrique Pedruzzi Segato 1998 3.5/5 2.25    13 2031  2180
13. Joseph Paul Santos             1994 1.0/4 1.48    -5 2090  1897
14. Rafael Lopes                   1958 2.5/5 1.60     9 2093  2093
15. Lucas Kliemczak                1935 0.0/4 1.40   -14 2048  1049
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com