2 Copa Jaime Sunye de Xadrez Blitz - Round 5

Standings

Place Name                       Loc  Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

  1   Bolívar Gonzalez           2386 5         9.5  15.0   15.0 15.00
  2   William Ferreira da Cruz   2100 3.5       9.5  16.5   11.5  9.75
  3   Alexei Silva               2086 3.5       8.5  13.5   10.5  6.75
  4   Glaucio Cella              2070 3         8.5  14.0   10.0  7.00
  5   Pedro Segato               2062 3         7.5  14.5   10.0  6.00
  6   Daniel Leite               2152 3         7.0  13.0    9.0  5.00
  7   Renato Almeida             2000 2         8.0  13.0    6.0  2.00
  8   Marko Huttl                1938 2         7.0  11.0    5.0  3.00
  9   Gilmar Rodrigo             1969 2         7.0  10.5    7.0  1.00
 10   Rafael Lopes               1998 2         6.0   9.5    4.0  1.00
 11   Julio Clausi               2000 1         6.0   9.0    2.0  0.00
 12   Lucas Vinicius de Carvalho 1980 0         6.0  10.5    0.0  0.00

Cross Table

No Name                       Feder Rtg Total  1    2    3    4    5  

1  Bolívar Gonzalez                     5      7:V  3:V  2:V  6:V  5:V
2  William Ferreira da Cruz             3.5   10:V  5:V  1:D  4:V  3:E
3  Alexei Silva                         3.5   12:V  1:D  4:V  9:V  2:E
4  Glaucio Cella                        3      9:V  6:V  3:D  2:D  7:V
5  Pedro Segato                         3      8:V  2:D  7:V 10:V  1:D
6  Daniel Leite                         3     11:V  4:D  8:V  1:D  9:V
7  Renato Almeida                       2      1:D 12:V  5:D  8:V  4:D
8  Marko Huttl                          2      5:D 10:V  6:D  7:D 11:V
9  Gilmar Rodrigo                       2      4:D 11:V 12:V  3:D  6:D
10 Rafael Lopes                         2      2:D  8:D 11:V  5:D 12:V
11 Julio Clausi                         1      6:D  9:D 10:D 12:V  8:D
12 Lucas Vinicius de Carvalho           0      3:D  7:D  9:D 11:D 10:D

Ratings (Local)

No  Name                       Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bolívar Gonzalez           2386 5.0/5 4.30     7 2080  3079
2.  Daniel Leite               2152 3.0/5 3.05    -1 2073  2145
3.  William Ferreira da Cruz   2100 3.5/5 2.35    12 2120  2269
4.  Alexei Silva               2086 3.5/5 2.40    11 2101  2250
5.  Glaucio Cella              2070 3.0/5 2.55     5 2061  2133
6.  Pedro Segato               2062 3.0/5 2.35     7 2084  2156
7.  Renato Almeida             2000 2.0/5 1.90     1 2087  2015
8.  Julio Clausi               2000 1.0/5 2.45   -15 2007  1767
9.  Rafael Lopes               1998 2.0/5 2.35    -4 2016  1944
10. Lucas Vinicius de Carvalho 1980 0.0/5 2.30   -23 2011  1012
11. Gilmar Rodrigo             1969 2.0/5 1.90     1 2058  1986
12. Marko Huttl                1938 2.0/5 1.80     2 2042  1970
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com