Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 24/11/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Daniel Leite                   2510 5         8.0  13.5   15.0
  2   Valério Vivekananda de Freitas 2480 4         9.0  16.5   12.0
  3   Misrael Bianeck                2285 3         9.5  16.0   10.0
  4   Ricardo Godoy                  2270 3         7.5  14.0    8.0
  5   José Salim Junior              2120 3         7.0  12.5    7.0
  6   Rafael Lopes                   2280 3         6.5  11.0    9.0
  7   Crhistian de Oliveira          2000 2         8.5  14.0    5.0
  8   João Vitor Peres               2440 2         7.5  14.0    9.0
  9   Fernando Pasqualini            2000 2         7.0  10.5    6.0
 10   Joseph Paul Santos             2060 2         7.0  10.5    5.0
 11   Robson dos Santos              2000 1         5.5  10.0    4.0

Tabela Cruzada

No  Nome                            1    2    3    4    5  

1.  Daniel Leite                    6:V  4:V  2:V  3:V  9:V
2.  Valério Vivekananda de Freitas  7:V  5:V  1:D  6:V  4:V
3.  João Vitor Peres                8:V 11:V  6:D  1:D  5:D
4.  Misrael Bianeck                 9:V  1:D  7:V  5:V  2:D
5.  Rafael Lopes                   10:V  2:D 11:V  4:D  3:V
6.  Ricardo Godoy                   1:D  9:V  3:V  2:D  8:V
7.  José Salim Junior               2:D  8:V  4:D 11:V   :V
8.  Joseph Paul Santos              3:D  7:D 10:V   :V  6:D
9.  Crhistian de Oliveira           4:D  6:D   :V 10:V  1:D
10. Robson dos Santos               5:D   :V  8:D  9:D 11:D
11. Fernando Pasqualini              :V  3:D  5:D  7:D 10:V

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite                   2510 5.0/5 3.85    12 2295  3294
2.  Valério Vivekananda de Freitas 2480 4.0/5 3.70     3 2293  2533
3.  João Vitor Peres               2440 2.0/5 3.90   -19 2224  2152
4.  Misrael Bianeck                2285 3.0/5 2.55     5 2278  2350
5.  Rafael Lopes                   2280 3.0/5 2.75     3 2241  2313
6.  Ricardo Godoy                  2270 3.0/5 2.30     7 2298  2370
7.  José Salim Junior              2120 2.0/4 1.52     5 2206  2206
8.  Joseph Paul Santos             2060 1.0/4 1.20    -2 2208  2015
9.  Crhistian de Oliveira          2000 1.0/4 0.72     3 2266  2073
10. Robson dos Santos              2000 0.0/4 1.52   -15 2085  1086
11. Fernando Pasqualini            2000 1.0/4 0.92     1 2210  2017
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com