Copa Jaime Sunye de Blitz do CXES - 11/11/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Valério Vivekananda de Freitas 2540 4.5       7.0  11.0   14.5
  2   Felipe Benvenutti              2045 3.5       9.5  15.0   10.5
  3   Alexei Silva                   2510 3.5       5.5   9.5    8.5
  4   João Vitor Peres               2065 3         9.5  14.0   10.0
  5   Daniel Leite                   2610 3         8.5  14.0   10.0
  6   Ricardo Godoy                  2375 3         7.5  12.5    9.0
  7   José Salim Junior              2180 3         7.0  12.0    8.0
  8   Alexander Roig Gonçalves       2060 2         8.0  13.0    6.0
  9   Adiel Caetano                  2000 2         7.0  12.0    6.0
 10   Joseph Paul Santos             2225 1.5       9.5  15.5    4.5
 11   Valter Gomes                   2075 1         8.5  14.5    3.0

Tabela Cruzada

No  Nome                            1    2    3    4    5  

1.  Daniel Leite                    6:V  4:V  2:D  8:D  5:V
2.  Valério Vivekananda de Freitas  7:V 11:V  1:V  6:V 10:E
3.  Alexei Silva                    8:E 10:D  5:V  7:V  9:V
4.  Ricardo Godoy                   9:V  1:D 11:V 10:D  8:V
5.  Joseph Paul Santos             10:E  8:D  3:D   :V  1:D
6.  José Salim Junior               1:D  7:V  9:V  2:D   :V
7.  Valter Gomes                    2:D  6:D   :V  3:D 11:D
8.  João Vitor Peres                3:E  5:V 10:E  1:V  4:D
9.  Alexander Roig Gonçalves        4:D   :V  6:D 11:V  3:D
10. Felipe Benvenutti               5:E  3:V  8:E  4:V  2:E
11. Adiel Caetano                    :V  2:D  4:D  9:D  7:V

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Daniel Leite                   2610 3.0/5 4.40   -14 2277  2349
2.  Valério Vivekananda de Freitas 2540 4.5/5 4.50     0 2182  2548
3.  Alexei Silva                   2510 3.5/5 4.65   -12 2094  2243
4.  Ricardo Godoy                  2375 3.0/5 3.90    -9 2156  2228
5.  Joseph Paul Santos             2225 0.5/4 1.56   -11 2308  1986
6.  José Salim Junior              2180 2.0/4 1.24     8 2321  2321
7.  Valter Gomes                   2075 0.0/4 0.84    -8 2308  1309
8.  João Vitor Peres               2065 3.0/5 0.80    22 2353  2425
9.  Alexander Roig Gonçalves       2060 1.0/4 0.96     0 2266  2073
10. Felipe Benvenutti              2045 3.5/5 0.75    28 2343  2492
11. Adiel Caetano                  2000 1.0/4 0.72     3 2263  2070
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com