Torneio de Blitz do CXES - 24/2/2011

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   William Ferreira da Cruz       2595 5         8.5  12.5   15.0
  2   Daniel Leite                   2240 4         8.5  16.0   13.0
  3   Rafael Lopes                   2120 3         8.5  15.0   10.0
      Orlando Dias                   2075 3         8.5  15.0   10.0
  5   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2240 2.5       8.0  14.0    6.5
  6   Felipe Benvenutti              2300 2.5       7.5  14.5    9.5
  7   Roberto Brandalize             2015 2.5       6.0  10.0    4.5
  8   Joseph Paul Santos             2180 2         7.0  12.0    7.0
  9   Jorge Brandalize               1835 2         6.5   9.5    5.0
 10   Valter Gomes                   2090 2         5.5   8.0    4.0
 11   Flavio Reiss                   1715 1.5       7.5  10.5    5.5
 12   Jones de Andrade               2105 0         6.5  13.0    0.0

Tabela Cruzada

No  Nome                            1    2    3    4    5  

1.  William Ferreira da Cruz        7:V  6:V  2:V  4:V  9:V
2.  Felipe Benvenutti               8:V  5:V  1:D  6:D  3:E
3.  Pedro Henrique Pedruzzi Segato  9:D 10:V  4:D 11:V  2:E
4.  Daniel Leite                   10:V  9:V  3:V  1:D  6:V
5.  Joseph Paul Santos             11:V  2:D  6:D  8:V 10:D
6.  Rafael Lopes                   12:V  1:D  5:V  2:V  4:D
7.  Jones de Andrade                1:D 12:D  8:D 10:D 11:D
8.  Valter Gomes                    2:D 11:D  7:V  5:D 12:V
9.  Orlando Dias                    3:V  4:D 11:V 12:V  1:D
10. Roberto Brandalize              4:D  3:D 12:E  7:V  5:V
11. Jorge Brandalize                5:D  8:V  9:D  3:D  7:V
12. Flavio Reiss                    6:D  7:V 10:E  9:D  8:D

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  William Ferreira da Cruz       2595 5.0/5 4.65     4 2168  3167
2.  Felipe Benvenutti              2300 2.5/5 2.90    -4 2245  2245
3.  Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2240 2.5/5 3.50   -10 2093  2093
4.  Daniel Leite                   2240 4.0/5 2.70    13 2209  2449
5.  Joseph Paul Santos             2180 2.0/5 3.25   -13 2072  2000
6.  Rafael Lopes                   2120 3.0/5 1.90    11 2206  2278
7.  Jones de Andrade               2105 0.0/5 2.90   -29 2050  1051
8.  Valter Gomes                   2090 2.0/5 2.95   -10 2027  1955
9.  Orlando Dias                   2075 3.0/5 2.15     9 2125  2197
10. Roberto Brandalize             2015 2.5/5 1.95     6 2096  2096
11. Jorge Brandalize               1835 2.0/5 0.70    13 2138  2066
12. Flavio Reiss                   1715 1.5/5 0.50    10 2081  1932