Torneio de blitz - Round 5

Classificação

Col.  Nome                           Loc  Score Berg. Buch. Progr.

  1   Ivan Justen                    2375 5     15.50  15.5   15.0
  2   Gilmar Rodrigo                 1970 3.5    8.75  15.5   11.5
  3   Alessandro de Oliveira         2060 3.5    8.75  13.5    9.5
  4   Moafak Helaihel                1970 3      6.50  13.5   10.0
  5   Alphy Rodrigues                2000 3      5.00  12.0    8.0
  6   Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2000 3      4.00  12.5    8.0
  7   Jorge Ram                      2000 3      4.00  12.5    6.0
  8   Jean Carlos da Cruz            1940 2      5.00  13.5    8.0
  9   Paulo Roberto Nunes            2000 2      4.00  13.5    8.0
 10   Russo Losovoi                  2000 2      3.00  13.0    9.0
 11   Orlando Cancerier              2105 2      3.00  11.0    5.0
 12   Rodolfo Jaruga                 2000 2      1.00   8.0    5.0
 13   Dora Nogueira Maciel           2090 1      0.00  10.0    2.0
 14   Flavio Reis                    1805 0      0.00  11.0    0.0

Quadro

No  Nome                            1    2    3    4    5  

1.  Ivan Justen                     8:V 10:V 12:V  5:V 11:V
2.  Orlando Cancerier               9:D 13:V  5:D  8:D  3:V
3.  Dora Nogueira Maciel           10:D  6:D 11:D 14:V  2:D
4.  Alessandro de Oliveira         11:D  8:V  7:V 13:V 12:E
5.  Pedro Henrique Pedruzzi Segato 12:D 14:V  2:V  1:D  9:V
6.  Rodolfo Jaruga                 13:D  3:V  9:D 10:D 14:V
7.  Russo Losovoi                  14:V 11:V  4:D 12:D 10:D
8.  Jorge Ram                       1:D  4:D 14:V  2:V 13:V
9.  Paulo Roberto Nunes             2:V 12:D  6:V 11:D  5:D
10. Alphy Rodrigues                 3:V  1:D 13:D  6:V  7:V
11. Moafak Helaihel                 4:V  7:D  3:V  9:V  1:D
12. Gilmar Rodrigo                  5:V  9:V  1:D  7:V  4:E
13. Jean Carlos da Cruz             6:V  2:D 10:V  4:D  8:D
14. Flavio Reis                     7:D  5:D  8:D  3:D  6:D

Ratings (Local)

No  Nome                           Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Ivan Justen                    2375 5.0/5 4.55     5 1988  2987
2.  Orlando Cancerier              2105 2.0/5 3.20   -12 2006  1934
3.  Dora Nogueira Maciel           2090 1.0/5 3.30   -23 1976  1736
4.  Alessandro de Oliveira         2060 3.5/5 3.10     4 1976  2125
5.  Pedro Henrique Pedruzzi Segato 2000 3.0/5 2.15     9 2051  2123
6.  Rodolfo Jaruga                 2000 2.0/5 2.75    -8 1967  1895
7.  Russo Losovoi                  2000 2.0/5 2.75    -8 1961  1889
8.  Jorge Ram                      2000 3.0/5 2.10     9 2057  2129
9.  Paulo Roberto Nunes            2000 2.0/5 2.45    -5 2009  1937
10. Alphy Rodrigues                2000 3.0/5 1.95    11 2081  2153
11. Moafak Helaihel                1970 3.0/5 1.60    14 2105  2177
12. Gilmar Rodrigo                 1970 3.5/5 1.70    18 2087  2236
13. Jean Carlos da Cruz            1940 2.0/5 1.85     2 2033  1961
14. Flavio Reis                    1805 0.0/5 1.15   -12 2018  1019