Torneio de blitz - Round 5

Classificação

Col.  Nome                Loc  Score Berg.

  1   Daniel Leite        2500 4.5   12.25
  2   Felipe Benvenutti   2000 3.5   10.75
  3   Valter Santos Filho 2110 3.5    8.25
  4   Luis Guimarães      2045 3      3.50
  5   Gilmar Rodrigo      2225 3      3.00
  6   Orlando Dias        2180 2.5    5.25
  7   Jean Carlos da Cruz 1925 2      3.00
  8   Flavio Reis         1850 1.5    0.75
      José Augusto Lima   1520 1.5    0.75

Quadro

No Nome                1   2   3   4   5  

1. Daniel Leite        5:V 4:E 8:V 6:V 3:V
2. Gilmar Rodrigo      6:D 7:D 9:V 8:V  :V
3. Orlando Dias        7:V 9:V 6:E 4:D 1:D
4. Valter Santos Filho 8:V 1:E 7:V 3:V 6:D
5. Luis Guimarães      1:D 6:D  :V 9:V 7:V
6. Felipe Benvenutti   2:V 5:V 3:E 1:D 4:V
7. Jean Carlos da Cruz 3:D 2:V 4:D  :V 5:D
8. Flavio Reis         4:D  :V 1:D 2:D 9:E
9. José Augusto Lima    :V 3:D 2:D 5:D 8:E

Ratings (Local)

No Nome                Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1. Daniel Leite        2500 4.5/5 4.75    -3 2037  2403
2. Gilmar Rodrigo      2225 2.0/4 3.68   -17 1824  1824
3. Orlando Dias        2180 2.5/5 3.60   -11 2011  2011
4. Valter Santos Filho 2110 3.5/5 2.65     9 2091  2240
5. Luis Guimarães      2045 2.0/4 2.32    -3 1986  1986
6. Felipe Benvenutti   2000 3.5/5 1.15    24 2212  2361
7. Jean Carlos da Cruz 1925 1.0/4 0.92     1 2140  1947
8. Flavio Reis         1850 0.5/4 0.80    -3 2089  1767
9. José Augusto Lima   1520 0.5/4 0.12     4 2075  1753